| 中标公示 |
| ||||||||
| 工程名称 | 毕节双山新区城市棚户区改造项目新客站片区一期工程勘察招标 |
| |||||||
| 建设单位 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 |
| |||||||
| 代理机构 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| |||||||
| 开标时间 | 2014年 12月26日10时00 分 |
| |||||||
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| |||||||
| 第一中标候选人 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 82.73 |
| |||||
| 报价(下浮值) | 20% |
| |||||||
| 项目经理 | 秦启明 |
| |||||||
| 类似业绩 | 金阳新区龙泉村拆迁安置房(一、二期)一标段项目(勘察)等 |
| |||||||
| 第二中标候选人 | 贵州省建筑工程勘察院 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 72.37 |
| |||||
| 报价(下浮值) | 20% |
| |||||||
| 项目经理 | 李卫民 |
| |||||||
| 类似业绩 | “未来城”二期( 1#-5#首开地块)勘察项目一标段等 |
| |||||||
| 第三中标候选人 | 贵州地质工程勘察院 |
| |||||||
|
| 技术分1 |
| 技术分2 |
| 技术分3 |
| 技术分 4 |
|
|
| 技术分5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 商务分 | / | 总分 | 69.64 |
| |||||
| 报价(下浮值) | 8% |
| |||||||
| 项目经理 | 王伟 |
| |||||||
| 类似业绩 | 毕节地区卫校、体育运动学校工程勘察等 |
| |||||||
| 公 示 期 | 2014 年 12月 27日至 2014年 12 月 31 日 |
| |||||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
| |||||||