罗甸县县城供水管网漏损治理工程
中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,罗甸县县城供水管网漏损治理工程(项目编号:E52272820260002Y6001)已于2026年08月19日在黔南州公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 罗甸县水利有限责任公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 35154992.79元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 300日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:95.02 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
技术负责人职称(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他主要人员(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (0分-3分) | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
质量保证措施(0分-3分) | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | |
施工安全措施(0分-3分) | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
文明施工措施(0分-3分) | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
施工场地治安保卫管理 (0分-2分) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
施工环保措施(0分-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
施工现场总平面布置图 (0分-2分) | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
现场组织管理机构 (0分-2分) | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
与发包人、监理及设计单位的配合(0分-2分) | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
报价部分 | 报价总得分 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 59.11 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 罗甸县2023年整县推进乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程 | 2023年10月8日 | 1084.609838 | 2024年3月8日 | 罗甸县水务工程建设站 |
主要内容/规模 | |||||
改造污水处理厂9座,总处理规模4180m3/d,污水排放标准为一级A标(罗苏站点仅对一体化设备箱体进行扩容,其余均不调整)。 沫阳镇、红水河镇、茂井镇、木引镇、罗慪镇新安装入户支管DN160UPVC管5690m,安装HDPE污水管De225共2349m,安装HDPE污水管De315共221m,新建圆形混凝土污水检查井106座,小方形混凝土收集井193座。 | |||||
2 | 罗甸县2023年农村人居环境整治工程 | 2023年12月13日 | 960.658214 | 2024年11月12日 | 罗甸县农业农村局 |
主要内容/规模 | |||||
项目涉及罗甸县龙坪镇2099户9254人的农村人居环境整治。新建18m³/d人工湿地两座及配套管网和检查井,新建15m³/d人工湿地13座及配套管网和检查井,新建10m³/d人工湿地两座及配套管网和检查井,新建单户污水处理设施共计947套。 | |||||
3 | 罗甸县城镇污水处理厂污泥处置工程 | 2024年1月15日 | 380.070474 | 2024年4月14日 | 罗甸县水务工程建设站 |
主要内容/规模 | |||||
新建污泥深度处理车间两座,乡镇移动式污泥深度处理系统一套。其中:县城污泥深度处理车间为已建污泥脱水机房内改造,新增污泥深度处理设备,主要包含螺旋挤压式污泥浓缩机1套(处理量:240-480D.S.kg/h)、高压隔膜压滤机1套(型号:XAZGFQ200/1250-U过滤面积:200㎡)、污泥调理罐1个(容积:40m³)、高压进料泵(污泥柱塞泵)1台(型号:JJZSP-40-P,流量:40m³/h)及配套的相关设备。边阳镇污泥深度处理车间新建脱水机房1座,新增污泥深度处理设备,主要包含带式污泥浓缩机1套(型号:DSL1600,处理量30-55m³/h,总功率:1.65Kw)、高压隔膜压滤机2套(型号:XAZGFQ80/1000-U,过滤面积:80平方米)及配套的相关设备。 | |||||
4 | 罗甸县红水河镇平亭村农村生活污水治理项目 | 2024年6月22日 | 365.075909 | 2024年9月21日 | 黔南布依族苗族自治州生态环境局罗甸分局 |
主要内容/规模 | |||||
本项目涉及平亭村6个组520户(栋)2299人,总处理规模80.3m3/d,建设资源化利用设施236套,分散式处理设施39套;配套接户管De110UPVC排水管12480m,DN200HDPE 双壁波纹管2216m,600X600mm户线检查井(砖砌)105座,Φ700检查井(钢混)132座,600X400X400mm污水收集池(砖砌)520座,2.0X1.0X1.0m畜禽粪污收集池(砖砌)20座。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 刘明燕 | 一级建造师注册证书 | 贵1512022202405079 |
2 | 项目技术负责人 | 陈维军 | 高级工程师 | 黔特高2019001118 |
3 | 施工员 | 黄元朋 | 职业培训合格证 | 0522310400010000023 |
4 | 质量员 | 李杰 | 职业培训合格证 | 0522310900010000017 |
5 | 材料员 | 王海涛 | 职业培训合格证 | 0522311100010000023 |
6 | 资料员 | 黄曼 | 职业培训合格证 | 0522311400010000059 |
7 | 安全员 | 李彦 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2020)0001490 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 青岛瑞源工程集团有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 34924853.07元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 300日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:91.33 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
技术负责人职称(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他主要人员(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (0分-3分) | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
质量保证措施(0分-3分) | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | |
施工安全措施(0分-3分) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
文明施工措施(0分-3分) | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
施工场地治安保卫管理 (0分-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | |
施工环保措施(0分-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | |
施工现场总平面布置图 (0分-2分) | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
现场组织管理机构 (0分-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | |
与发包人、监理及设计单位的配合(0分-2分) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |
报价部分 | 报价总得分 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 黄梅县城乡供水一体化长江取水工程一标段浮船取水工程及桩号K0+000至K17+470输水工程 | 2023年12月 | 8314.133069 | 2025年5月30日 | 黄梅县龙翼水务集团有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
从长江蔡山镇庙湾村段新建取水工程近期6.6万吨/天、远期9.9万吨/天,采取浮船取水,并铺设DN1000mmm原水管网约17.47公里等建设内容。具体详见施工纸及清单、答疑澄清所涵盖内容。 | |||||
2 | 产业园区雨水管网项目 | 2023年8月 | 4562.126741 | 2023年12月06日 | 乌海市海勃湾区高新工业建设投融资有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
铺设雨水管网26.70918km,修筑雨水检查井449 座 | |||||
3 | 林芝市河西新区污水管网改造工程 | 2024年2月27日 | 4213.139787 | 2024年12月20日 | 林芝市城市管理局 |
主要内容/规模 | |||||
对林芝市河西新区2条市政道路的污水管网及其检查井进行修复,其中阿杰路管道修复2809米,工尊路管道修复6600米。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 张学立 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372018201900678 |
2 | 项目技术负责人 | 于原超 | 高级工程师 | 鲁240200033206536 |
3 | 施工员 | 刘毅 | 岗位证 | 37181040250099 |
4 | 质量员 | 李善祎 | 职业培训合格证 | 0622310900035000244 |
5 | 材料员 | 吴兆柱 | 岗位证 | 37181110250168 |
6 | 资料员 | 薛松群 | 职业培训合格证 | 0412511400001000018 |
7 | 安全员 | 林凡宝 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3(2024)4025998 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 |
(2)中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 35503809.74元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 300日历天 |
(7)评审得分 | 合计得分:88.47 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | 成员8 | 成员9 | |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)职称(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
技术负责人职称(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他主要人员(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施 (0分-3分) | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
质量保证措施(0分-3分) | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | |
施工安全措施(0分-3分) | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
文明施工措施(0分-3分) | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
施工场地治安保卫管理 (0分-2分) | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
施工环保措施(0分-2分) | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
施工现场总平面布置图 (0分-2分) | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | |
现场组织管理机构 (0分-2分) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
与发包人、监理及设计单位的配合(0分-2分) | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | |
报价部分 | 报价总得分 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 | 56.54 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 贵阳市观山湖区城市内涝治理项目施工一标 | 2024年3月21日 | 1777.898911 | 2024年12月9日 | 贵州通达鑫源建设发展有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
枫林路十字路口、兴筑西路与碧海南路交叉口、云潭南路万达广场、湖滨路、奋进路、朱昌三角花园、阳关农贸市场、上寨新苑、金工立交、火车北站西广场、观清路等11个易涝点治理及低洼位置、易积水点雨水口改造及耳管改造、地下通道排水防涝改造(具体建设规模及范围以最终设计图纸为准。 | |||||
2 | 遵义市播州区中心城区排水管网改造工程(南部片区)项目四标段 | 2024年5月30日 | 2577.2246 | 2025年1月21日 | 遵义市播州区水务局 |
主要内容/规模 | |||||
负责四标段的施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。新建管道及BxH=2000x2000箱涵,266M,BxH=3000x3000箱涵741M等,详见施工图纸。 | |||||
3 | 平坝区城市北片区排涝一体化工程项目一夏云工业园工程 | 2024年5月22日 | 4564.82456 | 2025年7月17日 | 安顺市平坝区水利工程管理处 |
主要内容/规模 | |||||
1、新建及改造规划城区范围内排水管网总长95km,管径DN200~DN1000mm;2、非开挖修复排水管道82km;3、雨水管道清淤总长76km。4、智能监控系统 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 刘龙生 | 一级建造师注册证书 | 贵1522015201503090 |
2 | 项目技术负责人 | 姚元舜 | 高级工程师 | 黔高2018004593 |
3 | 施工员 | 余春燕 | 职业培训合格证 | 0521710495217000120 |
4 | 质量员 | 杨胜门 | 职业培训合格证 | 0521810995218000235 |
5 | 材料员 | 常平 | 职业培训合格证 | 0521711195217000069 |
6 | 资料员 | 刘玉瓶 | 职业培训合格证 | 0521811495218000792 |
7 | 安全员 | 吕志鹏 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2022)0078881 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | 贵州九州禹业建设工程有限公司 | 评标无效标条件 | 不满足招标文件1.4.1的要求,项目负责人(项目经理)安全生产考核合格证书(B证)已过期,为无效标。 |
三、招标文件规定公示的其他内容
/
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年08月21日至2026年08月24日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
罗甸县水务工程建设站 | 毕林 | 0854-7611570 | 罗甸县龙坪镇大关路 |
贵州东锦项目管理有限公司 | 刘桂军、李林椿、朱银 | 15329567321 | 贵州省贵阳市观山湖区观山街道阳关大道麒龙商务港A地块1号楼14层5号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
罗甸县水务局 | 15885474364 | 罗甸县龙坪镇大关路 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:罗甸县水务工程建设站
招标代理机构:贵州东锦项目管理有限公司
日期:2026年08月21日
文件预览:
中标候选人公告.pdf