平塘县2016年中央财政小型农田水利奖励资金项目施工招标中标候选人公示
2016年4月21日上午9:30时平塘县2016年中央财政小型农田水利奖励资金项目施工招标在黔南州公共资源交易中心进行开标、评标活动,经依法组建的评标委员会按招标文件的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了以下中标候选人进行公示。
Ⅰ标段:
| 中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 其中:劳动 保险费(万元) | 其中:工程 保险费(万元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 |
| 第一中标候选人: 黔南州匀达水利水电工程建设有限责任公司 | 541.500700 | 20.067700 | 2.640491 | 高 扬 | 舒国勇 | 向和德 | 蒋明凤 | 杨 勇 | 合格 | 180日历天 |
| 第二中标候选人: 贵州福鸿水利水电工程建设有限公司 | 543.504800 | 20.645582 | 2.650267 | 刘红春 | 杨 洪 | 汪学彬 | 冯麒瑞 | 卢世贵 | 合格 | 180日历天 |
| 第三中标候选人: 贵州双源工程建设有限公司 | 543.493156 | 19.476046 | 1.937127 | 张顺才 | 姚敦和 | 韩 斌 | 刘燕 | 余家兴 | 合格 | 180日历天 |
Ⅱ标段:
| 中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 其中:劳动 保险费(万元) | 其中:工程 保险费(万元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) |
| 第一中标候选人: 贵州双源工程建设有限公司 | 192.843896 | 6.622176 | 0.835224 | 张顺才 | 姚敦和 | 韩 斌 | 刘燕 | 余家兴 | 合格 | 180日历天 |
| 第二中标候选人: 重庆市天地人实业有限公司 | 192.754536 | 7.138607 | 0.939290 | 吕宗强 | 张福伦 | 陈二磊 | 陈绪坤 | 张吕 | 合格 | 180日历天 |
| 第三中标候选人: 黔南州匀达水利水电工程建设有限责任公司 | 192.984500 | 7.147100 | 0.940412 | 高 扬 | 舒国勇 | 向和德 | 蒋明凤 | 杨 勇 | 合格 | 180日历天 |
Ⅲ标段:
| 中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 其中:劳动 保险费(万元) | 其中:工程 保险费(万元) | 项目 负责人 | 项目 技术负责人 | 项目 施工员 | 项目 质检员 | 项目 安全员 | 项目 质量目标 | 项目建设工期 (日历天) |
| 第一中标候选人: 贵州双源工程建设有限公司 | 187.531948 | 6.738965 | 0.828154 | 张顺才 | 姚敦和 | 韩 斌 | 刘燕 | 余家兴 | 合格 | 180日历天 |
| 第二中标候选人: 重庆市天地人实业有限公司 | 187.334870 | 6.937683 | 0.912853 | 吕宗强 | 张福伦 | 陈二磊 | 陈绪坤 | 张吕 | 合格 | 180日历天 |
| 第三中标候选人: 黔南州匀达水利水电工程建设有限责任公司 | 187.611300 | 6.947930 | 0.914201 | 高 扬 | 舒国勇 | 向和德 | 蒋明凤 | 杨 勇 | 合格 | 180日历天 |
注:1、招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”指项目经理。
3、中标候选人公示纸质文本每页须加盖单位公章。
招标人:平塘县骨干水利工程管理处
招标代理机构:贵州环水工程招标造价咨询有限公司
公示期2016年 4月 27日—2016年 4 月 29日
投诉:
投诉机构:平塘县水务局招标投标管理办公室
投诉电话:0854-7316909
通讯地址:平塘县