根据法律、法规、规章和招标文件的规定,星悦茂(毕节)商业发展有限公司的毕节市文博路平急两用地下空间开发项目设计、施工(EPC)总承包(入场登记号:E52050220260002A9)投资项目统一代码:2603-520502-04-01-460289已于2026年07月24日09时30分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:中建五局第三建设有限公司(联合体:中建五局第三建设有限公司,匠心联创设计集团有限公司)
资质条件:具有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业乙级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:90.54分
投标总报价(元):工程设计费:506623.57;工程施工费:132560665.60元
工程质量:设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准的要求;施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。
投标工期:286日历天(其中设计周期20日历天,施工工期266日历天),计划开工日期2026年8月4日
项目负责人 (项目经理) :李本鹄
具备建筑工程专业一级注册建造师,注册号:湘1432025202600274
设计负责人:江乐
具备国家一级注册建筑师,注册号:20215102239
第二中标候选人:鑫鑫建工(集团)有限公司(联合体:鑫鑫建工(集团)有限公司、成都美厦建筑设计有限公司)
资质条件:具有具有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业乙级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:85.91分
投标总报价(元):工程设计费:504737.21元;工程施工费:132695940.48
工程质量:设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准的要求;施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。
投标工期:286日历天(其中设计周期20日历天,施工工期266日历天),计划开工日期2026年8月4日
项目负责人 (项目经理) :罗建国
具备建筑工程专业一级注册建造师,注册号:贵1522022202301877
设计负责人:张华丽
具备国家一级注册建筑师,注册号:20245103029
第三中标候选人:中铁二十二局集团第五工程有限公司(联合体:中铁二十二局集团第五工程有限公司,贵阳市建筑设计院有限公司)
资质条件:具有具有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业乙级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证 (园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外)
评审得分:84.09分
投标总报价(元):工程设计费:516525.06元;工程施工费:128239483.54元
工程质量:设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准的要求;施工质量标准:达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。
投标工期:286日历天(其中设计周期20日历天,施工工期266日历天),计划开工日期2026年8月4日
项目负责人 (项目经理) :王维
具备建筑工程专业一级注册建造师,注册号:渝1502022202300229
设计负责人:葛林
具备国家一级注册建筑师,注册号:20125200237
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示2026年7月27日至2026年7月30日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请先向招标人提出(招标人电话:13102299075,地址:贵州省毕节市七星关区碧阳大道众隆财富中心24层1号),对招标人答复不满意的,可以向(行政监督部门:毕节市七星关区住房和城乡建设局,电话:0857-8282506,地址:贵州省毕节市七星关区双狮路11 号)投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 重庆旭凯建设集团有限公司 |
2 | 中天九州建工集团有限公司 |
3 | 贵州煜川建设工程有限公司 |
4 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 |
5 | 中国二冶集团有限公司 |
6 | 中铁十局集团第五工程有限公司 |
7 | 贵州盛华大地建设工程有限公司 |
8 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
9 | 中铁五局集团有限公司 |
10 | 仟亿建设集团股份有限公司 |
11 | 中建五局第三建设有限公司 |
12 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 |
13 | 贵州桓源建设工程有限公司 |
14 | 中海华祥建设发展有限公司 |
15 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 联合体不满足招标文件要求,联合体成员“大成国际工程有限公司”与山西环宇建筑工程有限公司联合体成员相同,联合体成员“大成国际工程有限公司”与山西环宇建筑工程有限公司联合体成员为同一人。,设计单位与山西环宇的相同(大成国际工程有限公司),本联合体中的设计单位大成国际工程有限公司与另外的施工单位组成了联合体在本招标项目中投标。,联合体加入其他联合体在本招标项目中参加投标,与山西环宇建筑工程有限公司使用同一家联合体公司,不合格 |
2 | 大秦建设集团有限公司 基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,且未提供工程量清单计价表,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致;未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,未提供分部分项工程量清单计价表,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。未提供分部分项工程量清单计价表。,1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。2.未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致;未提供分部分项工程量清单,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,且无工程量清单计价表 |
3 | 兴润建设集团有限公司 基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。判定废标,1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致 |
4 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。判定废标 |
5 | 山西环宇建筑工程有限公司 设计单位与福建艺景生态建设集团的相同(大成国际工程有限公司),本联合体中的设计单位大成国际工程有限公司与另外的施工单位组成了联合体在本招标项目中投标。,联合体加入其他联合体在本招标项目中参加投标,与福建艺景生态建设集团有限公司使用同一家联合体公司,不合格,联合体不满足招标文件要求,联合体成员“大成国际工程有限公司”与福建艺景生态建设集团有限公司联合体成员相同,联合体成员“大成国际工程有限公司”与福建艺景生态建设集团有限公司联合体成员为同一人。 |
6 | 中国水利水电第三工程局有限公司 材料员不符合,材料员岗位证书为土建施工员证书,不符合招标文件要求,无材料员岗位证,材料员史航英岗位证书提供的是施工员岗位证书,材料员为施工员证书,材料员无材料员证,材料员史航英岗位证上的岗位名称为土建施工员。 |
7 | 福建省禹澄建设工程有限公司 基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。判定废标,1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致。 |
8 | 贵州杰联建筑工程有限公司 1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。判定废标 |
9 | 贵州建勘建筑有限公司 1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。2.未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护工程安全文明施工费异常一致;未提供分部分项工程量清单,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,且无工程量清单计价表,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,且未提供工程量清单计价表,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致;未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,未提供分部分项工程量清单计价表,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。未提供分部分项工程量清单计价表。 |
10 | 山西恒业建设集团有限公司 基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,基坑支护工程安全文明施工费异常一致,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。判定废标,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。 |
11 | 中电建建筑集团有限公司 项目负责人(项目经理未提供资格证书),两个施工员提供的都是材料员证书,不符合招标文件要求,没有提供项目经理资格证书,不满足招标文件要求,施工员为质量员证书,项目经理没有资格证,施工员岗位证放成质量员岗位证,项目经理无资格证,施工员无施工员证,项目经理无资格证,施工员吴文超、刘春雨的职业培训合格证上的岗位名称为土建质量员。,施工项目负责人未提供执(职)业资格证。,施工员资格证书不符合,项目负责人无资格证,施工员1吴文超提供的岗位证书为质量员;施工员2刘春雨提供的岗位证书材料员 |
12 | 筑华建筑集团有限公司 基坑支护工程安全文明施工费异常一致;未提供分部分项工程量清单,基坑支护工程中措施项目费2.1其中:安全文明施工项目投标报价异常一致。未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护单位工程中安全文明施工项目费与其它7家投标文件异常一致,均为110369.64元,且无工程量清单计价表,1.基坑支护单位工程里面的安全文明施工费异常一致。2.未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护措施项目费与另外7家异常一致,且未提供工程量清单计价表,基坑支护中安全文明施工措施费与另外7个投标人的投标报价异常一致;未提供分部分项工程量清单计价表。,基坑支护工程“安全文明施工项目”费用与其他投标人异常一致,未提供分部分项工程量清单计价表 |
13 | 国基建设集团有限公司 根据投标须知前附表1.4.2(5)要求,设计资质不满足招标文件要求,建筑行业设计资质牵头人甲级,成员资质为乙级,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低不满足要求,设计资质不满足招标文件要求。,明图设计建筑资质为乙级(较低),明图勘测设计有限公司资质证书中建筑行业(建筑工程)资质等级为乙级。,设计资质不满足招标文件要求,设计资质不符合要求 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 中建五局第三建设有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.设计进度计划及保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 |
2.施工场地治安保卫管理(0分-2.5分) | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.12 | 2 | 1.5 | |
3.施工方案与技术措施(0分-5分) | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4.25 | 3.9 | 3.4 | |
4.施工环保措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.12 | 1.9 | 1.5 | |
5.文明施工措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.12 | 2 | 1.6 | |
6.施工质量保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.12 | 1.9 | 1.6 | |
7.设计工作方案(0分-5分) | 4 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.3 | |
8.施工安全措施(0分-2.5分) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.12 | 1.8 | 1.5 | |
9.扬尘专项治理措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.12 | 2.1 | 1.5 | |
10.设计质量保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
商 务 | 1.设计负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.项目负责人(项目经理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.类似业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 90.54 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.设计进度计划及保证措施(0分-2.5分) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2.1 | 1.5 |
2.施工场地治安保卫管理(0分-2.5分) | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2 | 1.4 | |
3.施工方案与技术措施(0分-5分) | 3.7 | 3 | 1.5 | 3.6 | 3.75 | 4 | 3.2 | |
4.施工环保措施(0分-2.5分) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2.1 | 1.4 | |
5.文明施工措施(0分-2.5分) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2 | 1.5 | |
6.施工质量保证措施(0分-2.5分) | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2.1 | 1.5 | |
7.设计工作方案(0分-5分) | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.75 | 3.9 | 3.1 | |
8.施工安全措施(0分-2.5分) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2 | 1.5 | |
9.扬尘专项治理措施(0分-2.5分) | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 2.2 | 1.5 | |
10.设计质量保证措施(0分-2.5分) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.87 | 1.9 | 1.5 | |
商 务 | 1.设计负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.技术负责人(0分-1分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.项目负责人(项目经理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.类似业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 85.91 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.设计进度计划及保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.12 | 2.1 | 1.8 |
2.施工场地治安保卫管理(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.6 | |
3.施工方案与技术措施(0分-5分) | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.1 | |
4.施工环保措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.6 | |
5.文明施工措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |
6.施工质量保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | |
7.设计工作方案(0分-5分) | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.3 | 4.25 | 3.8 | 3.4 | |
8.施工安全措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |
9.扬尘专项治理措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | |
10.设计质量保证措施(0分-2.5分) | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.12 | 1.9 | 1.8 | |
商 务 | 1.设计负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.技术负责人(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.项目负责人(项目经理)(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.类似业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5.扣分因素的评审和评分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 84.09 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
中建五局第三建设有限公司 | 56.55 | 23.99 | 10 | 33.99 | 90.54 | 132560665.6 | 1 | |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 56.02 | 20.89 | 9 | 29.89 | 85.91 | 132695940.48 | 2 | |
中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 50.09 | 24 | 10 | 34 | 84.09 | 128239483.54 | 3 | |
贵州盛华大地建设工程有限公司 | 56.78 | 19.72 | 7.5 | 27.22 | 84 | 132424956.19 | 4 | |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 57.93 | 20.5 | 5.5 | 26 | 83.93 | 132100773.61 | 5 | |
中国二冶集团有限公司 | 51.13 | 22.57 | 10 | 32.57 | 83.7 | 128559415.94 | 6 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 54.12 | 20.52 | 7.5 | 28.02 | 82.14 | 133169382.57 | 7 | |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 49.19 | 22.63 | 10 | 32.63 | 81.82 | 133237029.12 | 8 | |
中铁五局集团有限公司 | 49.57 | 21.48 | 10 | 31.48 | 81.05 | 127150788.16 | 9 | |
中天九州建工集团有限公司 | 51.95 | 21.02 | 7.5 | 28.52 | 80.47 | 133683382.24 | 10 | |
贵州桓源建设工程有限公司 | 54.84 | 20.52 | 4 | 24.52 | 79.36 | 133020574.93 | 11 | |
仟亿建设集团股份有限公司 | 50.67 | 20.42 | 7.5 | 27.92 | 78.59 | 134048600.42 | 12 | |
山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 53.56 | 20.04 | 3.5 | 23.54 | 77.1 | 133331690.82 | 13 | |
中铁十局集团第五工程有限公司 | 43.3 | 22.8 | 10 | 32.8 | 76.1 | 124445203.05 | 14 | |
贵州煜川建设工程有限公司 | 47.24 | 20.61 | 7.5 | 28.11 | 75.35 | 134968422.85 | 15 | |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:星悦茂(毕节)商业发展有限公司
地址:贵州省毕节市七星关区碧阳大道众隆财富中心24层1号
联系人:刘云翔
联系电话:13102299075
2.代理机构信息
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号
联系人:罗雪明、高磊、王欢、尹奕
联系电话:010-64291720转332、333、334,13521509351
文件预览:
毕节市文博路平急两用地下空间开发项目设计、施工(EPC)总承包-中标候选人公示.pdf