紫云自治县避暑旅居特色小镇建设项目设计、施工总承包中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,紫云自治县避暑旅居特色小镇建设项目设计、施工总承包(项目编号:E520425202600021E)已于2026年07月10日在安顺市公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 贵州兴旅建设工程有限责任公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑业企业资质证书建筑工程施工总承包二级; 工程设计资质证书建筑行业(建筑工程)甲级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计部分 按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)完整版》(计价格[2002]10号)下浮60.2% 作为投标报价;施工部分按 贵州省2016年版五部定额及相关计价调整配套文件的取费标准下浮 3.6 % 作为投标报价 |
| (4)质量要求 | 设计满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度;施工达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | 符合国家现行有关规范。 |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 365日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:84.27分 |
| (8)联合体单位 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
| 商务部分 | 项目经理资格、设计负责人资格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 其他主要人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 技术标格式扣分(-40分-0分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设计方案:详细的工作计划(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 1.70 | |
| 设计方案:设计质量保证措施(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | |
| 设计方案:设计进度保证磋商及后续服务措施(0分-3分) | 2.90 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| 设计方案:提供完整的方案设计(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工组织设计:承包人实施计划,包括总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点(0分-4分) | 3.90 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | |
| 施工组织设计:施工方案与技术措施(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | |
| 施工组织设计:质量保证措施(0分-4分) | 3.80 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工组织设计:施工安全措施(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工组织设计:文明施工措施(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工组织设计:施工场地治安保卫措施(0分-3分) | 2.90 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工组织设计:施工环保措施(0分-3分) | 2.90 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工组织设计:现场组织管理机构(0分-3分) | 3.00 | 3.00 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工组织设计:与发包人、监理单位的配合(0分-2分) | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 报价部分 | 设计报价(0分-10分) | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |
| 施工报价(0分-30分) | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | |
| 细微偏差扣分 | 细微偏差扣分(-5分-0分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人(项目经理) | 黄可佳 | 二级建造师 | 贵 2522020202219349 |
| 2 | 设计负责人 | 傅汕 | 一级注册建筑师 | 20121104155 |
| 3 | 施工技术负责人 | 王志平 | 贵州省专业技术职务资格证书 | 黔特高 2017000295 |
| 4 | 施工员 | 廖莎 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0630011300007802418 |
| 5 | 质量员 | 蒲生荣 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0630002570007803345 |
| 6 | 安全员 | 杨梦怀 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 黔建安 C3(2026)0000679 |
| 7 | 材料员 | 叶野 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0630002570007803385 |
| 8 | 资料员 | 梁培培 | 施工现场专业人员职业培训合格证 | 0630011300007802455 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 3 | …… | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 贵州中匠建筑工程有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑业企业资质证书建筑工程施工总承包二级 工程设计资质证书建筑行业乙级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计部分按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准(2002年修订本完整版)》(计价格【2002】10号)下浮 61%作为投标报价;施工部分按贵州省2016年版五部定额及相关计价调整配套文件的取费标准下浮 3.67% 作为投标报价 |
| (4)质量要求 | 设计满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度;施工达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | 符合国家现行有关规范。 |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 365日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:82.24分 |
| (8)联合体单位 | 中联玉德设计咨询有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
| 商务部分 | 项目经理资格、设计负责人资格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 其他主要人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 技术标格式扣分(-40分-0分) | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设计方案:详细的工作计划(0分-3分) | 2.60 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.20 | 1.80 | 1.20 | |
| 设计方案:设计质量保证措施(0分-3分) | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 1.20 | 1.60 | 1.30 | |
| 设计方案:设计进度保证磋商及后续服务措施(0分-3分) | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.30 | |
| 设计方案:提供完整的方案设计(0分-3分) | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | |
| 施工组织设计:承包人实施计划,包括总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点(0分-4分) | 2.80 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | |
| 施工组织设计:施工方案与技术措施(0分-3分) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.30 | |
| 施工组织设计:质量保证措施(0分-4分) | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 1.90 | 1.80 | |
| 施工组织设计:施工安全措施(0分-3分) | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.20 | |
| 施工组织设计:文明施工措施(0分-3分) | 1.60 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
| 施工组织设计:施工场地治安保卫措施(0分-3分) | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.20 | |
| 施工组织设计:施工环保措施(0分-3分) | 1.60 | 3.00 | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.20 | |
| 施工组织设计:现场组织管理机构(0分-3分) | 2.00 | 3.00 | 1.90 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | |
| 施工组织设计:与发包人、监理单位的配合(0分-2分) | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | |
| 报价部分 | 设计报价(0分-10分) | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
| 施工报价(0分-30分) | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | |
| 细微偏差扣分 | 细微偏差扣分(-5分-0分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人(项目经理) | 李永洪 | 二级建造师 | 贵2522015201603051 |
| 2 | 设计负责人 | 单志刚 | 一级注册建筑师 | 20236400124 |
| 3 | 施工技术负责人 | 张争洲 | 职称证 | 黔中2015011304 |
| 4 | 施工员 | 张传金 | 岗位证 | 0522510100009000003 |
| 5 | 质量员 | 田江海 | 岗位证 | 0522610600009000005 |
| 6 | 安全员 | 刘成元 | 安考证 | 黔建安C3(2025)0013407 |
| 7 | 材料员 | 黄毓宝 | 岗位证 | 0522611100009000002 |
| 8 | 资料员 | 黄玉钫 | 岗位证 | 42181120210162 |
| 9 | 造价员 | 魏威 | 造价师证 | 建造21235248003471 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 3 | …… | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 贵州中晋建设工程有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑业企业资质证书建筑工程施工总承包二级 工程设计资质证书建筑行业(建筑工程)甲级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计部分按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)完整版》(计价格[2002]10号)下浮59.5 %作为投标报价;施工部分按贵州省2016年版五部定额及相关计价调整配套文件的取费标准下浮3.5%作为投标报价 |
| (4)质量要求 | 设计满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度;施工达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | 符合国家现行有关规范。 |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 365日历天 |
| (7)评审得分 | 合计得分:81.07分 |
| (8)联合体单位 | 浙江地标设计集团有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
| 商务部分 | 项目经理资格、设计负责人资格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 其他主要人员(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 技术部分 | 技术标格式扣分(-40分-0分) | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设计方案:详细的工作计划(0分-3分) | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.30 | |
| 设计方案:设计质量保证措施(0分-3分) | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | |
| 设计方案:设计进度保证磋商及后续服务措施(0分-3分) | 1.50 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 1.30 | |
| 设计方案:提供完整的方案设计(0分-3分) | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | |
| 施工组织设计:承包人实施计划,包括总体实施方案、项目实施要点、项目管理要点(0分-4分) | 2.30 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 2.30 | 1.70 | |
| 施工组织设计:施工方案与技术措施(0分-3分) | 2.00 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 1.30 | |
| 施工组织设计:质量保证措施(0分-4分) | 2.10 | 3.00 | 1.80 | 2.30 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工组织设计:施工安全措施(0分-3分) | 1.80 | 3.00 | 1.70 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | |
| 施工组织设计:文明施工措施(0分-3分) | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 1.40 | |
| 施工组织设计:施工场地治安保卫措施(0分-3分) | 1.80 | 3.00 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 1.60 | 1.30 | |
| 施工组织设计:施工环保措施(0分-3分) | 1.60 | 3.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 1.30 | |
| 施工组织设计:现场组织管理机构(0分-3分) | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | |
| 施工组织设计:与发包人、监理单位的配合(0分-2分) | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | |
| 报价部分 | 设计报价(0分-10分) | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
| 施工报价(0分-30分) | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | |
| 细微偏差扣分 | 细微偏差扣分(-5分-0分) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | ……某项目 | / | / | / | / |
| 主要内容/规模 | |||||
| / | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人(项目经理) | 卓睿 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522017201815002 |
| 2 | 设计负责人 | 赵海刚 | 注册建筑师 | 20153302164 |
| 3 | 施工技术负责人 | 洪邦 | / | / |
| 4 | 施工员 | 董坤 | 施工员岗位证书 | 2301010600276695 |
| 5 | 质量员 | 董文华 | 质量员岗位证书 | 2301030100277474 |
| 6 | 安全员 | 陈国荣 | 安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2011)0016307 |
| 7 | 材料员 | 鲍浩宇 | 材料员岗位证书 | 2301040000276941 |
| 8 | 资料员 | 叶小霞 | 资料员岗位证书 | 52181140709804 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
| 3 | …… | / | / | / |
| 主要内容/规模 | ||||
| / | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 1 | / | / | / |
| …… | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容:无。
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)/
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年07月15日至2026年07月20日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 招标人:紫云黄鹤营乡村文体发展有限公司 | 黄恒礼 | 19008531397 | 贵州省安顺市紫云县猫营镇黄鹤营村委会文化活动室 |
| 招标代理机构:贵州新正工程咨询有限公司 | 杨欣鹏、罗婷婷、冉栋 | 18798792856 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道世纪城社区世纪金源国际财富中心A栋17楼1703 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| 行政监督部门:紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设局 | 0851-35236839 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县新城区政务服务中心二楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:紫云黄鹤营乡村文体发展有限公司
招标代理机构:贵州新正工程咨询有限公司
日期:2026年07月15日
文件预览:
中标候选人公示.pdf