根据法律、法规、规章和招标文件的规定,金沙县水利水电工程建设中心的2026年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(入场登记号:E52052320260001SO)投资项目统一代码:2601-520523-04-05-613200已于2026年06月08日09时30分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州耘基建工工程有限公司
资质条件:具有水利水电工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:93.91
投标总报价(元):5860005.69
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :黄华
具备水利水电工程专业二级注册建造师,注册号贵2522013201427887
第二中标候选人:贵州九丰源建设发展有限公司
资质条件:具有水利水电工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:90.67
投标总报价(元):5811758.47
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :许盘琳
具备水利水电工程专业二级注册建造师,注册号贵2522018201923304
第三中标候选人:贵州鼎晟建筑有限公司
资质条件:具有水利水电工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证
评审得分:89.96
投标总报价(元):5803847.90
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人 (项目经理) :邹沁芯
具备水利水电工程专业二级注册建造师,注册号贵2522015201630825
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示2026年06月11日至2026年06月16日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向招标人提出;对招标人答复不满意的,可以向(行政监督部门:金沙县水务局、地址:金沙县鼓场街道玉屏社区黎明花园(东区)三楼、电话:0857-7221258)投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 四川省中览建设工程有限公司 |
2 | 贵州耘基建工工程有限公司 |
3 | 贵州恒顺宏源建设工程有限公司 |
4 | 贵州九丰源建设发展有限公司 |
5 | 广西彰毅建设工程有限公司 |
6 | 四川渝汇营路桥建设有限公司 |
7 | 贵州辰越恒建设工程有限公司 |
8 | 贵州硕峰建设工程有限公司 |
9 | 贵州九州禹业建设工程有限公司 |
10 | 河南宇览建筑工程有限公司 |
11 | 赢海信达建设集团有限公司 |
12 | 贵州恒易通泰建筑有限公司 |
13 | 华跃建工有限公司 |
14 | 贵州隆瑞建设有限公司 |
15 | 中启云建(陕西)工程有限公司 |
16 | 山西华陆建设工程有限公司 |
17 | 四川尚毅建筑工程有限公司 |
18 | 贵州坤同建设工程有限公司 |
19 | 四川金贝建设工程有限公司 |
20 | 贵州鼎晟建筑有限公司 |
21 | 贵州恒众源建筑工程有限公司 |
22 | 贵州播州建筑工程有限公司 |
23 | 贵州虹云建设工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 贵州中城邦建设有限公司 已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符. |
2 | 贵州全星建设工程有限公司 工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符 |
3 | 商祺建工集团有限公司 工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县马路乡金龙村农村供水保障工程分类分项工程量清单第一部分建筑工程1.2.1.5、1.2.3.7与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符 |
4 | 中冲建设(贵州)有限公司 投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量清单项目名称与招标文件不符.,1.3.1已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单项目名称和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。 |
5 | 元润建设工程有限公司 工程量淸单项目名称与招标文件不符.,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致 |
6 | 贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 工程量淸单项目名称与招标文件不符.,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,投标文件格式清单有的与招标文件不符 |
7 | 四川盛锋建筑工程有限公司 工程量淸单项目名称与招标文件不符.,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,投标文件格式清单有的与招标文件不符 |
8 | 遵义上行建筑工程有限公司 1.2.1已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标工程量清单项目名称和招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目分类分项工程量清单第一部分建筑工程1.2.1项目名称与招标文件不一致。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,工程量淸单项目名称与招标文件不符. |
9 | 毕节市承禹水利建筑有限责任公司 工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第一部分建筑工程1.2.2.4、1.3.4项目名称与招标文件不一致。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。 |
10 | 重庆广利建设工程有限公司 工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,投标文件格式清单有的与招标文件不符,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。 |
11 | 凯天建设发展集团有限公司 工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符 |
12 | 四川辉天建筑工程有限公司 工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符 |
13 | 盛豪建设集团有限公司 工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符 |
14 | 四川上乙建筑工程有限公司 工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第一部分建筑工程1.2.1.7、1.2.1.9项目名称与招标文件不一致 |
15 | 中安电投建工集团有限公司 投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。,工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符. |
16 | 贵州成宇建设有限公司 工程量清单与招标文件不符,工程量清单项目名称与招标文件不符。,投标文件格式清单有的与招标文件不符,金沙县安底镇安底水厂提质改造项目工程量清单第三部分 机电设备及安装工程1.3.1项目名称与招标文件不一致,工程量淸单项目名称与招标文件不符.,投标文件已标价工程量清单和招标文件已标价工程量清单项目名称不符。,已标价工程量清单项目名称与招标文件不符。 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州耘基建工工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.现场组织管理机构(0分-3分) | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
2.主要施工设备配置(0分-3分) | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 4 | 2 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 3 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单(0分-3分) | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
5.工程质量保证措施(0分-3分) | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
7.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
8.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-3分) | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | |
商 务 | 1.承诺(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4.项目人员配备(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 93.91 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州九丰源建设发展有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.现场组织管理机构(0分-3分) | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2 |
2.主要施工设备配置(0分-3分) | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 3.2 | 2 | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 2.7 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单(0分-3分) | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | |
5.工程质量保证措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | |
7.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | |
8.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-3分) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | |
商 务 | 1.承诺(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4.项目人员配备(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 90.67 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州鼎晟建筑有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.现场组织管理机构(0分-3分) | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.1 |
2.主要施工设备配置(0分-3分) | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | |
3.总体施工部署、场地平面布置(0分-4分) | 3.5 | 2.1 | 3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | |
4.与发包人、监理及设计单位、专业分包单(0分-3分) | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | |
5.工程质量保证措施(0分-3分) | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | |
6.确保安全生产技术措施(0分-3分) | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |
7.施工进度计划(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |
8.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-3分) | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |
商 务 | 1.承诺(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2.补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企业业绩(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4.项目人员配备(5分)(0分-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 89.96 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
贵州耘基建工工程有限公司 | 59.37 | 19.54 | 15 | 34.54 | 93.91 | 5860005.69 | 1 |
贵州九丰源建设发展有限公司 | 57.91 | 17.76 | 15 | 32.76 | 90.67 | 5811758.47 | 2 |
贵州鼎晟建筑有限公司 | 57.5 | 17.46 | 15 | 32.46 | 89.96 | 5803847.9 | 3 |
贵州恒易通泰建筑有限公司 | 56.94 | 17.52 | 15 | 32.52 | 89.46 | 5888409.72 | 4 |
贵州恒顺宏源建设工程有限公司 | 57.25 | 17.17 | 15 | 32.17 | 89.42 | 5884786.67 | 5 |
贵州硕峰建设工程有限公司 | 56.24 | 16.63 | 15 | 31.63 | 87.87 | 5779229.24 | 6 |
贵州恒众源建筑工程有限公司 | 56.04 | 16.7 | 15 | 31.7 | 87.74 | 5775424.82 | 7 |
贵州隆瑞建设有限公司 | 54.41 | 16.77 | 15 | 31.77 | 86.18 | 5743520.55 | 8 |
四川尚毅建筑工程有限公司 | 54.22 | 16.8 | 15 | 31.8 | 86.02 | 5739911.07 | 9 |
贵州九州禹业建设工程有限公司 | 54.24 | 16.59 | 15 | 31.59 | 85.83 | 5740292.21 | 10 |
四川金贝建设工程有限公司 | 54.23 | 16.3 | 15 | 31.3 | 85.53 | 5740049.77 | 11 |
河南宇览建筑工程有限公司 | 54.41 | 15.89 | 15 | 30.89 | 85.3 | 5743586.11 | 12 |
广西彰毅建设工程有限公司 | 54.66 | 16.6 | 12 | 28.6 | 83.26 | 5748416.14 | 13 |
贵州坤同建设工程有限公司 | 49.05 | 19.06 | 15 | 34.06 | 83.11 | 5980712.48 | 14 |
山西华陆建设工程有限公司 | 54.38 | 17.28 | 10.5 | 27.78 | 82.16 | 5742987.25 | 15 |
华跃建工有限公司 | 54.69 | 16.19 | 8 | 24.19 | 78.88 | 5748977.82 | 16 |
贵州虹云建设工程有限公司 | 49.11 | 16.95 | 12 | 28.95 | 78.06 | 5980099.41 | 17 |
贵州播州建筑工程有限公司 | 46.72 | 17.68 | 13 | 30.68 | 77.4 | 6008048.35 | 18 |
中启云建(陕西)工程有限公司 | 45.34 | 16.99 | 12.5 | 29.49 | 74.83 | 6024227.87 | 19 |
赢海信达建设集团有限公司 | 44.31 | 15.96 | 13 | 28.96 | 73.27 | 6036240.06 | 20 |
贵州辰越恒建设工程有限公司 | 46.45 | 17.03 | 8 | 25.03 | 71.48 | 6011235.93 | 21 |
四川渝汇营路桥建设有限公司 | 44.31 | 17.3 | 9.5 | 26.8 | 71.11 | 6036246.42 | 22 |
四川省中览建设工程有限公司 | 44.24 | 17.2 | 8.5 | 25.7 | 69.94 | 6037050.73 | 23 |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | |||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:金沙县水利水电工程建设中心
地址:毕节市金沙县鼓场街道黎明花园东区
联系人:杜永亚
电话:18785747304
2.代理机构信息
名称:贵州宏燊项目管理有限公司
地址:贵州省毕节市金沙县鼓场街道朗月广场写字楼18楼03号
联系人:蔡丹丹
电话:18386264411
文件预览:
候选人公示.pdf
2026年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-中标候选人公示.pdf