普定县经开区分布式光伏发电项目(一期)EPC中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,普定县经开区分布式光伏发电项目(一期)EPC(项目编号:E52000020260001QH)已于2026年05月20日在安顺市公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 津潍建设发展有限责任公司 |
| (2)中标候选人资质 | 工程设计电力行业乙级和电力工程施工总承包贰级及承装(修、试)电力设施许可证三级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计报价:462117.00元;施工报价:10276783.00元 |
| (4)质量要求 | 设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度;施工要求的质量标准:工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准;施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 330 |
| (7)评审得分 | 合计得分:81.23分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 设计负责人能力(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 设计主要配备人员(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 项目负责人(项目经理)能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术负责人能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术部分 | 设计方案(0分-15分) | 7.6 | 9 | 7 | 7.5 | 7.6 |
| 施工组织设计(0分-20分) | 12 | 12.4 | 10.5 | 10 | 11.8 | |
| 项目负责人阐述(0分-5分) | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |
| 报价部分 | / | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 44.71 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 施工项目经理 | 徐长金 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122014201509472 |
| 2 | 施工技术负责人 | 金国华 | 高级专业技术资格证书 | B131810835 |
| 3 | 施工员 | 何敏 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0122510100012000142 |
| 4 | 质量管理负责人 | 黄学鹏 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0122510600012000170 |
| 5 | 安全管理负责人 | 秦仕秀 | 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 津建安C2(2025)0019538 |
| 6 | 材料员 | 张稳 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0122511100011000082 |
| 7 | 造价员 | 徐琳 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建【造】14251200011026 |
| 8 | 资料员 | 张磊 | 岗位证 | JP88051291 |
| 9 | 设计负责人 | 尚茂林 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG136100313 |
| 10 | 电气专业负责人 | 张继武 | 中华人民共和国注册电气工程师(发输变电)注册执业证书 | DF154300145 |
| 11 | 建筑专业负责人 | 曹泊 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20201301317 |
| 12 | 结构专业负责人 | 陈志坚 | 中华人民共和国一级注册结构工程师 注册执业证书 | S20171105591 |
| 13 | 造价专业负责人 | 李瑞锋 | 一级造价工程师 | 建【造】11193200032297 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | 项目负责人 | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 中海华祥建设发展有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级和电力工程施工总承包贰级及承装(修、试)电力设施许可证三级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计报价:464300.00元;施工报价:10338500.00元 |
| (4)质量要求 | 设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度;施工要求的质量标准:工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准;施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 330 |
| (7)评审得分 | 合计得分:76.64分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 设计负责人能力(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 设计主要配备人员(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 项目负责人(项目经理)能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术负责人能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术部分 | 设计方案(0分-15分) | 3 | 5.6 | 6 | 4.5 | 6.9 |
| 施工组织设计(0分-20分) | 10.5 | 9.3 | 8 | 6 | 10.8 | |
| 项目负责人阐述(0分-5分) | 2 | 2.9 | 2 | 2 | 2.6 | |
| 报价部分 | / | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目经理(工程总承包项目负责人) | 施志松 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 豫1412016201900152 |
| 2 | 技术负责人 | 杨毛毛 | 高级专业技术资格证书 | C09902180900429 |
| 3 | 施工员 | 王锦成 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410300029000019 |
| 4 | 质量管理负责人 | 王颖 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410300029000019 |
| 5 | 质量员 | 焦一可 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412310800001000144 |
| 6 | 安全管理负责人 | 张坤 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1412607 |
| 7 | 专职安全员 | 刘明轩 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1016424 |
| 8 | 专职安全员 | 武若男 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1283899 |
| 9 | 材料员 | 王琳 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311100001000140 |
| 10 | 造价员 | 张珂玲 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11134100006284 |
| 11 | 资料员 | 刘红燕 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412311400009000019 |
| 12 | 项目负责人 | 钟继凤 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20164500196 |
| 13 | 建筑专业负责人 | 梁晔晖 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20084300435 |
| 14 | 结构专业负责人 | 方应飞 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20245200740 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 河南海控建设工程有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 电力工程施工总承包贰级资质及电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证三级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 设计报价:441217元;施工报价:10185330元 |
| (4)质量要求 | 设计要求的质量标准:满足现行的工程建设标准、设计规范、规程强制性标准要求和本招标文件要求的设计深度; 施工要求的质量标准:工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准;施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 330 |
| (7)评审得分 | 合计得分:75.31 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 设计负责人能力(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 设计主要配备人员(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 项目负责人(项目经理)能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术负责人能力(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术部分 | 设计方案(0分-15分) | 3.2 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 6.8 |
| 施工组织设计(0分-20分) | 9.5 | 10.5 | 9 | 5.6 | 10.6 | |
| 项目负责人阐述(0分-5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 报价部分 | / | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 |
3.投标文件中填报的项目业绩
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 项目负责人 | 刘玉欣 | 注册建造师证 | 豫2412023202406149 |
| 2 | 项目技术负责人 | 李增伟 | 职称证 | C20240994990003300089 |
| 3 | 施工员 | 李胜参 | 岗位证 | 0412310300004000001 |
| 4 | 质量管理负责人 | 孙怡 | 岗位证 | 0412410800009000099 |
| 5 | 安全管理负责人 | 石朋朋 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1110931 |
| 6 | 专职安全员 | 孙洋洋 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023) 1487914 |
| 7 | 专职安全员 | 韩姗姗 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1150316 |
| 8 | 材料员 | 刘龙庭 | 岗位证 | 0412411100010000010 |
| 9 | 造价员 | 刘雪丽 | 造价师证 | 建[造]11094100018825 |
| 10 | 资料员 | 常瑞雪 | 岗位证 | 0412211400004000057 |
| 11 | 设计负责人 | 杨国芳 | 注册电气工程师 | DG20241300909 |
| 12 | 建筑专业负责人 | 杨静 | 一级注册建筑师 | 20211301495 |
| 13 | 结构专业负责人 | 秦的明 | 一级注册结构工程师 | S20141301617 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| 1 | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 1 | 西格码电气股份有限公司 | 最高投标限价 | 因施工报价超过最高投标限价,根据招标文件投标人须知前附表3.2.3规定,作无效标处理被废标。 |
| 2 | 中炬建设(开封)有限公司 | 设计报价 | 因设计报价大写远低于招标文件规定的成本警戒线,且未按评标委员会的要求在规定的时间内澄清、说明并承诺,根据招标文件投标人须知前附表3.2.4规定,作无效标处理被废标 |
三、招标文件规定公示的其他内容
无
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)/
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年5月21日至2026年5月24日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 招标人:普定清润能源科技有限公司 | 吴浩 | 13508537888 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道经济开发区管委会办公楼一楼103-104 |
| 招标代理机构:贵州众力项目管理有限公司 | 高思 | 18695069902 | 贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道兴筑路南侧碧桂园西南上城一期紫御府第5栋(5)1单元3层18号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| 行政监督部门:普定县工业和信息化局 | 0851-38100090 | 贵州省普定县定南街道文明路 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:普定清润能源科技有限公司
招标代理机构:贵州众力项目管理有限公司
日期:2026年5月21日
文件预览:
中标候选人公示.pdf