根据法律、法规、规章和招标文件的规定,威宁县东风镇文明社区集体股份经济合作社的威宁县东风镇大湾煤矿浅部资源露天开采(一期)群众集中建设点基础设施建设项目E52052620260001KM已于2026年05月14日9时30分在毕节市公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州泰合建设工程有限公司
资质条件:具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证;
评审得分:90.5分;
投标总报价(元):36181241.85元;
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天;
项目负责人(项目经理):付勇桐;
具备建筑工程专业一级注册建造师,注册号:贵1112022202306872
第二中标候选人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司
资质条件:具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包特级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证;
评审得分:90.35分;
投标总报价(元):36255842.14元;
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天;
项目负责人(项目经理):赵栩;
具备建筑工程专业二级注册建造师,注册号:贵2522019201908041
第三中标候选人:鑫鑫建工(集团)有限公司
资质条件:具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证;
评审得分:87.68分;
投标总报价(元):36501602.82元;
工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
投标工期:180日历天
项目负责人(项目经理):张宪烈;
具备建筑工程专业二级注册建造师,注册号:贵2522019201911190
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示2026年05月16日至2026年05月20日,在公示期内,对上述内容有异议的,请向招标人提出。对招标人答复不满意的,可以向(行政监督部门:威宁彝族回族苗族自治县住房和城乡建设局0857-6233990,地址:威宁自治县六桥街道荷叶路中段)投诉。
招标人:威宁县东风镇文明社区集体股份经济合作社联系电话:15885850205
招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司 联系电话:18396981160
重要提示:根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 羽城建设集团有限公司 |
2 | 广西众泰建设工程发展有限公司 |
3 | 贵州凌宇建筑工程有限公司 |
4 | 河南天展建筑工程有限公司 |
5 | 昊滇建设集团有限公司 |
6 | 智诚建科设计有限公司 |
7 | 贵州兴盛建设集团有限公司 |
8 | 贵州洪海建设集团有限公司 |
9 | 毕节市七星关区晶鑫建筑有限公司 |
10 | 贵州中岭建筑工程有限公司 |
11 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
12 | 贵州贵泰建筑工程有限公司 |
13 | 贵州睿黔建筑工程有限公司 |
14 | 中纵建设集团有限公司 |
15 | 重庆隆盛建设工程有限公司 |
16 | 贵州泰合建设工程有限公司 |
17 | 四川中宇建业建设有限公司 |
18 | 元润建设工程有限公司 |
19 | 贵州宏立业建设有限公司 |
20 | 湖北桓德建设工程有限公司 |
21 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 |
22 | 贵州亿滕建设集团有限公司 |
23 | 贵州楚磊建筑工程有限责任公司 |
24 | 贵州煜川建设工程有限公司 |
25 | 贵州京天成建设工程有限公司 |
26 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 |
27 | 贵州隆瑞建设有限公司 |
28 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
29 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 |
30 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |
31 | 山西华陆建设工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 威宁县国营建筑工程有限公司 资格审查未通过,提供的响应文件中项目负责人一级建造师未双 签,未通过资格审查。 |
2 | 贵州拓硕建筑工程有限公司 资格审查未通过,提供的响应文件中质量管理员未提供职称证,未通过 资格审查。 |
3 | 贵州拓雅建筑工程有限公司 资格审查未通过,提供的响应文件中质量管理员未提供职称证,未通过 资格审查。 |
4 | 贵州博励建设工程有限公司 资格审查未通过,提供的响应文件中质量管理员未提供职称证,未通过 资格审查。 |
5 | 云南上节建设工程有限公司 响应性审查未通过,提供的响应文件中投标函暂列金额内容 不符合招标文件要求,未通过响应性审查。 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州泰合建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-4分) | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 1.2 |
2.扬尘专项治理措 施(0分-2分) | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
3.确保安全生产技术措施(0分-4分) | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | |
4.主要施工设备配置(0分-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.65 | 1.3 | |
5.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-2分) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | |
6.总体施工部署 、 场地平面布置 (0分-4分) | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | |
7.与发包人 、监理及设计单位 、专业分包单位的配合(0分-2分) | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | |
8.施工进度计划(包括施工进度计划横道图 或网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.8 | 2.7 | 1 | 2 | 2.7 | 1.9 | 2.62 | |
9.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.65 | |
商 务 | 1.其他主要人员(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.细微偏差扣分标准(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.技术负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.项目经理(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.项目负责人(项目经理)阐述(0分-5分) | 1.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | |
6.注册安全工程师(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.企业业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最终得分 | 90.4986 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-4分) | 3.4 | 3.2 | 3 | 2 | 2.6 | 3.3 | 2.7 |
2.扬尘专项治理措 施(0分-2分) | 1.4 | 1.2 | 1.55 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
3.确保安全生产技术措施(0分-4分) | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | |
4.主要施工设备配置(0分-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.8 | |
5.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-2分) | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
6.总体施工部署 、 场地平面布置 (0分-4分) | 3.4 | 3.4 | 3 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | |
7.与发包人 、监理及设计单位 、专业分包单位的配合(0分-2分) | 1 | 1.5 | 1.56 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | |
8.施工进度计划(包括施工进度计划横道图 或网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2 | 1.9 | |
9.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
商 务 | 1.其他主要人员(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.细微偏差扣分标准(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.技术负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.项目经理(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.项目负责人(项目经理)阐述(0分-5分) | 4.3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.1 | 4 | |
6.注册安全工程师(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.企业业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最终得分 | 90.35 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
投标单位名称 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | |||||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技 术 | 1.工程质量保证措施(0分-4分) | 3.2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
2.扬尘专项治理措 施(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
3.确保安全生产技术措施(0分-4分) | 3 | 1.2 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
4.主要施工设备配置(0分-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | |
5.确保文明施工、环境保护技术措施(0分-2分) | 1.5 | 1 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
6.总体施工部署 、 场地平面布置 (0分-4分) | 1.2 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |
7.与发包人 、监理及设计单位 、专业分包单位的配合(0分-2分) | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
8.施工进度计划(包括施工进度计划横道图 或网络图)及保证措施(0分-3分) | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | |
9.现场组织管理机构(0分-2分) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | |
商 务 | 1.其他主要人员(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.细微偏差扣分标准(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.技术负责人(0分-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.项目经理(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.项目负责人(项目经理)阐述(0分-5分) | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 4 | |
6.注册安全工程师(0分-1分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.企业业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最终得分 | 87.68 | |||||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
贵州泰合建设工程有限公司 | 58.51 | 18.5029 | 13.4857 | 31.99 | 90.4986 | 36181241.85 | 1 | |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 59.12 | 18.03 | 13.2 | 31.23 | 90.35 | 36255842.14 | 2 | |
鑫鑫建工(集团)有限公司 | 58.08 | 16.3571 | 13.2429 | 29.6 | 87.68 | 36501602.82 | 3 | |
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 58.51 | 15.5857 | 12.8571 | 28.44 | 86.9528 | 36181248.51 | 4 | |
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 56.97 | 16.3714 | 12.6571 | 29.03 | 85.9985 | 35994738.83 | 5 | |
贵州煜川建设工程有限公司 | 59.51 | 13.7571 | 12.6286 | 26.39 | 85.8957 | 36397598.79 | 6 | |
贵州隆瑞建设有限公司 | 56.38 | 16.2071 | 13.0286 | 29.24 | 85.6157 | 35923053.14 | 7 | |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 55.43 | 16.8643 | 12.8857 | 29.75 | 85.18 | 35808239.56 | 8 | |
元润建设工程有限公司 | 56.85 | 14.8429 | 12.9 | 27.74 | 84.5929 | 36590799.6 | 9 | |
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 54.72 | 16.9143 | 12.9571 | 29.87 | 84.5914 | 35722448.92 | 10 | |
贵州兴盛建设集团有限公司 | 54.8 | 15.8714 | 13.0857 | 28.96 | 83.7571 | 36740487.71 | 11 | |
昊滇建设集团有限公司 | 52.97 | 17.06 | 13.1571 | 30.22 | 83.1871 | 35509824.82 | 12 | |
山西华陆建设工程有限公司 | 55.36 | 15.7729 | 11.1571 | 26.93 | 82.29 | 35800061.99 | 13 | |
重庆隆盛建设工程有限公司 | 54.61 | 14.8786 | 12.6429 | 27.52 | 82.1315 | 36753692.55 | 14 | |
广西众泰建设工程发展有限公司 | 53.18 | 15.3 | 12.5429 | 27.84 | 81.0229 | 35535793.16 | 15 | |
四川中宇建业建设有限公司 | 53.58 | 14.4 | 12.6 | 27 | 80.58 | 35583879.65 | 16 | |
智诚建科设计有限公司 | 53.72 | 13.8857 | 10.3143 | 24.2 | 77.92 | 36818623.72 | 17 | |
贵州宏立业建设有限公司 | 57.9 | 14.8286 | 5 | 19.83 | 77.7286 | 36107218.88 | 18 | |
贵州贵泰建筑工程有限公司 | 55.43 | 13.6714 | 7.6857 | 21.36 | 76.7871 | 35807701.51 | 19 | |
毕节市七星关区晶鑫建筑有限公司 | 59.74 | 13.2829 | 3.5 | 16.78 | 76.5229 | 36330454.46 | 20 | |
贵州洪海建设集团有限公司 | 49.8 | 13.6143 | 11.7714 | 25.39 | 75.1857 | 37103548.64 | 21 | |
贵州亿滕建设集团有限公司 | 56.05 | 13.7143 | 5.0286 | 18.74 | 74.7929 | 35882821.76 | 22 | |
河南天展建筑工程有限公司 | 58.91 | 13.1429 | 2.5 | 15.64 | 74.5529 | 36441627.19 | 23 | |
湖北桓德建设工程有限公司 | 57.36 | 12.4857 | 3.5 | 15.99 | 73.3457 | 36553989.98 | 24 | |
贵州睿黔建筑工程有限公司 | 52.85 | 13.2286 | 7.0714 | 20.3 | 73.15 | 36882223.16 | 25 | |
羽城建设集团有限公司 | 51.67 | 13.5857 | 6.6143 | 20.2 | 71.87 | 36967998.55 | 26 | |
贵州京天成建设工程有限公司 | 50.95 | 13.1143 | 7.5286 | 20.64 | 71.5929 | 37020201.5 | 27 | |
贵州楚磊建筑工程有限责任公司 | 50.23 | 15.0429 | 4.3143 | 19.36 | 69.5872 | 37072434.5 | 28 | |
中纵建设集团有限公司 | 48.17 | 14.0857 | 6.0571 | 20.14 | 68.3128 | 37222008.19 | 29 | |
贵州凌宇建筑工程有限公司 | 48.72 | 13.5429 | 4.8428 | 18.39 | 67.1057 | 37182405.55 | 30 | |
贵州中岭建筑工程有限公司 | 48.79 | 13.1714 | 5 | 18.17 | 66.9614 | 37177201.39 | 31 | |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:威宁县东风镇文明社区集体股份经济合作社
地址:威宁县东风镇
联系人:孔倩
2.代理机构信息
名称:中科高盛咨询集团有限公司
地址:/
联系人:张瑞
文件预览:
威宁县东风镇大湾煤矿浅部资源露天开采(一期)群众集中建设点基础设施建设项目-中标候选人公示.pdf
中标候选人公示.pdf