根据相关法律法规规章和招标文件的规定,水城经济开发区工业污水处理及再生水综合利用项目(项目编号:E52020420260001JQ)已于2026 年05 月11 日在六盘水市 公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州启昊建筑有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级。 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 28261697.88元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 24个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:95.22分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 其他主要人员(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
企业业绩(12分) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 |
工程质量保证措施(4分) | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(4分) | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | |
确保安全生产技术措施(3分) | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | |
确保文明施工、环境保护技术措施(3分) | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | |
现场组织管理机构(3分) | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | |
主要施工设备配置(2分) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(3分) | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | |
报价部分 | 投标报价(60分) | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 59.69 |
扣分因素的评审和评分 | 每出现一处细微偏差扣0.5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 水城区易扶后续扶持产业配套设施及产业园建设项目(新建扶贫工厂) | 2025年05月06日 | 6143.198316 | 2025年10月08日 | 贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
总建筑面积为44961.28m,新建钢结构厂房5栋及其他配套设施。 | |||||
2 | 贵州水城经济开发区天然气综合利用项目(二期) | 2024年01月10日 | 4860.339273 | 2025年01月09日 | 贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
本招标文件规定的建设内容、施工图设计等所包含的全部工程的施工和重要设备及材料的采购安装,施工现场的配合服务及直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复及保修等发包单位要求配合完成的相关工作。 | |||||
3 | 水城经济开发区新桥街道文阁居委会场平工程 | 2024年04月05日 | 978.020665 | 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 | |
主要内容/规模 | |||||
对水城经济开发区收费站南侧、杭瑞高速西侧、水城经济开发区标准化厂房(科技产业园)东侧、开发大道北侧约149.15亩土地进行场平。 | |||||
4 | 水城经济开发区铝及铝合金氧化生产线建设项目 | 2025年06月30日 | 387.67 | 2025年12月31日 | 贵州水城产投开发建设有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
项目拟对租赁的厂房进行氧化生产设备安装建设,建成2条年处理2.4万吨铝制品生产线。 | |||||
5 | 水城经济开发区农产品物流园提质增效项目 | 2025年04月08日 | 6004.0101 | 2026年04月09日 | 六盘水新能置业发展有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
本项目内容主要为存量资产的购置及提升改造,购置水城经济开发区新桥街道办事处白腻社区1号、2号、5号、6号标准化厂房及水城经济开发区董地街道办事处董地村1号、2号、3号、4号、5号标准化厂房,并对购置厂房及厂房基础设施进行改造。 | |||||
6 | 水城经济开发区铝产业园区污水处理线建设项目 | 2026年2月20日 | 82.38 | 2026年08月19日 | 贵州水城产投开发建设有限责任公司 |
主要内容/规模 | |||||
项目拟对租赁的厂房进行配套基础设施建设,建成1条日处理30吨污水的污水处理线。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 (项目经理) | 易昀霈 | 二级建造师证书 | 贵2522017201830677 |
2 | 技术负责人 | 顾八义 | 职称证 | 2019002500 |
3 | 施工员 | 杨兴涛 | 职业培训合格证 | 2601010600066058 |
4 | 质检(量)员 | 李德生 | 职业培训合格证 | 2601030600065462 |
5 | 安全员 | 刘志林 | C证 | 冀建安C(2022)0040031 |
6 | 材料员 | 闵成宇 | 职业培训合格证 | 2601040000065225 |
7 | 资料员 | 代 芳 | 职业培训合格证 | 2601050000064642 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | 易昀霈 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | 顾八义 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 四川荣石建筑工程有限责任公司 |
(2)中标候选人资质 | 机电工程施工总承包二级;电力工程施工总承包二级;市政公用工程施工总承包二级;公路工程施工总承包二级;建筑工程施工总承包二级;水利水电工程施工总承包二级;石油化工工程施工总承包二级;隧道工程专业承包二级;桥梁工程专业承包二级;公路路基工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包二级;河湖整治工程专业承包二级;水利水电机电安装工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包二级;公路路面工程专业承包二级;古建筑工程专业承包二级;起重设备安装工程专业承包二级;地基基础工程专业承包二级;输变电工程专业承包二级:钢结构工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级。 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 28276854.21元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 24个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:81.99分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 其他主要人员(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业业绩(12分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.1 |
工程质量保证措施(4分) | 3 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(4分) | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | |
确保安全生产技术措施(3分) | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | |
确保文明施工、环境保护技术措施(3分) | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2 | |
现场组织管理机构(3分) | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 | |
主要施工设备配置(2分) | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(3分) | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | |
报价部分 | 投标报价(60分) | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 |
扣分因素的评审和评分 | 每出现一处细微偏差扣0.5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | 邻水县县城西部新城B线向南延伸段道路综合管网及配套基础设施建设工程 | 2024年04月24日 | 439.86244 | 2026年01月28日 | 邻水交通投资集团有限公司 |
主要内容/规模 | |||||
新建道路总长约355米、宽16米的配套管网(雨污、电力、通信等管网)及相关附属设施(路基路面、路灯、绿化等)。 | |||||
2 | 拉萨高新区(柳梧新区)市政一体化处置中心建设项目一标段施工 | 2024年10月25日 | 1972.883 | 2025年11月10日 | 西藏拉萨市柳梧新区管理委员会 |
主要内容/规模 | |||||
项目总建筑面积4111.28m²。其中:预留功能用房523.20nf,绿化垃圾用房168.57m²,可回收垃圾用房220.16m2,大件垃圾用房615.57m2,垃圾车保养用房615.57m²,项目管理办公区173.53m²,智慧监管中心1176.38m²,后勤综合楼596.46m²,门卫室21.84m²,同时配套建设机动车位69个,以及园区道路硬化、绿化、管网、挡土墙、围墙、能源供应等配套工程。 | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 (项目经理) | 夏忠 | 二级建造师证书 | 川2512011201503122 |
2 | 技术负责人 | 何模鑫 | 职称证 | 20220414445 |
3 | 施工员 | 何晓平 | 职业培训合格证 | 0512310100036001078 |
4 | 质检(量)员 | 陈政 | 职业培训合格证 | 0512210600031000180 |
5 | 安全员 | 郭彦佚 | C证 | 川建安 C3(2016)3004498 |
6 | 材料员 | 许慧 | 职业培训合格证 | 0512311100036000719 |
7 | 资料员 | 王燕 | 职业培训合格证 | 0512311400005000161 |
8 | 造价员 | 吴小平 | 一级造价工程师证 | 建[造]11225100016351 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | 夏忠 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | 何模鑫 | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州精工伟业建筑工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 建筑工程施总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等级。 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 28304808.12元 |
(4)质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
(5)安全目标 | 满足有关规范标准要求。 |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | 24个月 |
(7)评审得分 | 合计得分:77.16分 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | 成员6 | 成员7 | |
商务部分 | 其他主要人员(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业业绩(12分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术部分 | 施工方案与技术措施(3分) | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 |
工程质量保证措施(4分) | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.5 | |
施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施(4分) | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 2.6 | |
确保安全生产技术措施(3分) | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2 | |
确保文明施工、环境保护技术措施(3分) | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | |
现场组织管理机构(3分) | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2 | |
主要施工设备配置(2分) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合(3分) | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | |
报价部分 | 投标报价(60分) | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 |
扣分因素的评审和评分 | 每出现一处细微偏差扣0.5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | ……某项目 | / | / | / | / |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
2 | ……某项目 | / | / | / | / |
主要内容/规模 | |||||
/ | |||||
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 (项目经理) | 李梦江 | 一级建造师证书 | 贵1522023202500606 |
2 | 技术负责人 | 邓星相 | 职称证 | 黔考中2300051960691 |
3 | 施工员 | 王星 | 职业培训合格证 | 52171040300139 |
4 | 质检(量)员 | 杨成 | 职业培训合格证 | 52161090801677 |
5 | 安全员 | 焦元 | C证 | 黔建安C3(2024)0019478 |
6 | 材料员 | 王思颖 | 职业培训合格证 | 33171110000856 |
7 | 资料员 | 李芬 | 职业培训合格证 | 52161140800946 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
2 | 项目技术负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 | ||||
/ | ||||
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | 贵州华兴恒安工程建设有限公司 | 技术负责人职称证单位与申请人单位不一致。 | 技术负责人职称证单位与申请人单位不一致,且技术负责人没有与申请人单位签订劳动合同,不满足招标文件要求,资格审查不通过。 |
三、招标文件规定公示的其他内容
无。
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年05月14日至2026年05月18日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 | 闵工 | 17684056115 | 贵州省六盘水市水城县开发区管理委员会办公楼 |
贵州宏升咨询有限公司 | 毕荣秋 | 15121727722 | 六盘水市水城区拥军路锦绣嘉园A栋2单元2507号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
行政监督部门 | 0858-6541213 | 贵州水城经济开发区管理委员会7楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司
招标代理机构:贵州宏升咨询有限公司
日期:2026年05月13日
文件预览:
水城经济开发区工业污水处理及再生水综合利用项目-中标候选人公示.pdf
水城经济开发区工业污水处理及再生水综合利用项目管网工程——中标候选人公示.pdf