安顺市西秀区传统村落保护及综合开发利用建设项目(九溪村)EPC总承包
中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,安顺市西秀区传统村落保护及综合开发利用建设项目(九溪村)EPC总承包(项目编号:2503-520402-04-01-764258)已于2026年5月12日在安顺市公共资源交易中心开标评标。根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 贵州天地顺源建设集团有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 12719713.34元(其中:设计:312000.00元,工程施工及设备采购安装:12407713.34元) |
| (4)质量要求 | 设计:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足现行工程建设标准、设计规范、招标文件要求及招标人要求的设计深度。 工程施工及设备采购安装:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 180 |
| (7)评审得分 | 合计得分:89.63分 |
| (8)联合体单位 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.施工人员(0分-3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.设计人员(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 技术部分 | 1.施工组织设计(0分-18分) | 14 | 17 | 18 | 13.5 | 13 |
| 2.设计方案(0分-20分) | 14 | 18 | 17.5 | 14.4 | 13 | |
| 3.阐述方案(0分-5分) | 3.8 | 4 | 4.8 | 3.5 | 4 | |
| 报价部分 | / | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 | 48.13 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员:
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 工程总承包项目经理 | 杨敏 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522013201421733 |
| 2 | 设计项目负责人 | 郭红伟 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20125101257 |
| 3 | 施工项目经理 | 杨敏 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522013201421733 |
| 4 | 技术负责人 | 陆清洪 | 贵州省专业技术职务资格证书(工程技术人员-工程师) | 黔中2017009795 |
| 5 | 施工员 | 叶青 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501010600657132 |
| 6 | 质量员 | 何登煜昆 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501030100656874 |
| 7 | 安全员 | 郑聪 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2025)0007222 |
| 8 | 材料员 | 段永梅 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501040000662030 |
| 9 | 资料员 | 兰妮玲 | 住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证 | 2501050000656712 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 12916562.50元(其中:设计:316800.00元,工程施工及设备采购安装:12599762.50元) |
| (4)质量要求 | 设计:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足现行工程建设标准、设计规范、招标文件要求及招标人要求的设计深度。 工程施工及设备采购安装:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 180 |
| (7)评审得分 | 合计得分:79.52分 |
| (8)联合体单位 | 中述设计集团有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.施工人员(0分-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2.设计人员(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 技术部分 | 1.施工组织设计(0分-18分) | 10 | 15 | 15.3 | 11.7 | 11 |
| 2.设计方案(0分-20分) | 10 | 15 | 16 | 14.8 | 10 | |
| 3.阐述方案(0分-5分) | 3.5 | 3 | 4.6 | 3.5 | 3 | |
| 报价部分 | / | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 工程总承包项目经理 | 王加足 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522014201513573 |
| 2 | 设计项目负责人 | 傅晓勇 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20214403167 |
| 3 | 施工项目经理 | 王加足 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522014201513573 |
| 4 | 技术负责人 | 李泰伟 | 贵州省专业技术职务资格证书(工程技术人员-高级工程师) | 黔特高2018001245 |
| 5 | 施工员 | 王安萍 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0622310100053000791 |
| 6 | 质量员 | 李宁明 | 住房和城乡建设领域建设专业合格证书 | 0915879202506000748 |
| 7 | 安全员 | 王松龄 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2019)0013166 |
| 8 | 材料员 | 蒲丽恒 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0132511100050000057 |
| 9 | 资料员 | 王毅 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0622311400053000435 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
(三)第三中标候选人
1.基础信息
| 信息类别 | 具体内容 |
| (1)中标候选人名称 | 科煜程建设有限公司 |
| (2)中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包二级 |
| (3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | 12821300.00元(其中:设计:290000.00元,工程施工及设备采购安装:12531300.00元) |
| (4)质量要求 | 设计:工程设计严格执行工程建设强制性质量标准,满足现行工程建设标准、设计规范、招标文件要求及招标人要求的设计深度。 工程施工及设备采购安装:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |
| (5)安全目标 | / |
| (6)工期/服务期/供货期(日历天) | 180 |
| (7)评审得分 | 合计得分:76.84分 |
| (8)联合体单位 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 |
2.评标委员会各成员打分情况表:
| 评标委员会评审内容 | 成员1 | 成员2 | 成员3 | 成员4 | 成员5 | |
| 商务部分 | 1.施工人员(0分-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.设计人员(0分-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 技术部分 | 1.施工组织设计(0分-18分) | 12 | 15 | 14.4 | 11.7 | 9 |
| 2.设计方案(0分-20分) | 12 | 15 | 15.5 | 14 | 9 | |
| 3.阐述方案(0分-5分) | 2.9 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | |
| 报价部分 | / | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 |
3.投标文件中填报的项目业绩(无)
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / | / |
注:如为联合体投标,请注明联合体成员名称及分工。
4.项目负责人及其他主要管理人员
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 工程总承包项目经理 | 卢光勇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522016201810610 |
| 2 | 设计项目负责人 | 王德海 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20113301534 |
| 3 | 施工项目经理 | 卢光勇 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 贵2522016201810610 |
| 4 | 技术负责人 | 陈长江 | 贵州省专业技术职务资格证书(工程技术人员-工程师) | 黔考中2300051960928 |
| 5 | 施工员 | 吴娇 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0622310100056000176 |
| 6 | 质量员 | 黄永富 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0511510695115003685 |
| 7 | 安全员 | 陈杜玲 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黔建安C3(2025)0011469 |
| 8 | 材料员 | 吴春艳 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0362411100041000089 |
| 9 | 资料员 | 李蓉蓉 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0622311400056000109 |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩(无)
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
| / | / | / | / | / |
注:可根据项目实际需求增减岗位。
二、被否决的投标人名称及依据和原因(无)
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| / | / | / | / |
三、招标文件规定公示的其他内容:_无__
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、安顺市公共资源交易网。
五、公示期及异议受理
1.公示期:自2026年5月14日至2026年5月17日止。
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
| 单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 招标人 | 倪亮 | 18985702759 | 贵州省安顺市西秀区东关街道安居园B区8栋三楼 |
| 招标代理机构 | 李兰婷、高菁霞、朱钦钦 | 13017082064 | 安顺市黄果树大街“印象安顺”财富中心B栋16楼 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
| 单位 | 联系电话 | 联系地址 |
| 行政监督部门 | 0851-33835686 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街(驼宝山广场)行政中心8幢12楼 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局23号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:_安顺市黔展运营管理有限公司_
招标代理机构:_贵州安诚项目咨询有限公司_
日期:_2026_年5月14_日
文件预览:
中标候选人公示.pdf