长顺县2026年高标准农田建设项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 长顺县2026年高标准农田建设项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2507-522729-04-01-320831 | 项目批准文件及文号 | 贵州省财政厅 贵州省农业农村厅文件--黔财农[2025]171号、黔财农[2026]27号 | ||||||
| 招标人名称 | 长顺县农业农村局 | 统一社会信用代码 | 11522729MB1512622C | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520115MAAJXW1D2X | ||||||
| 招标人联系人 | 许老师 | 联系电话 | 15329347806 | ||||||
| 投资估算(万元) | 5800 | 资金来源 | 中央资金及省级补助资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 建设高标准农田2万亩,其中:新建1.5万亩、提质改造0.5万亩。主要建设内容为土地平整工程、排水灌溉工程、田间道路工程等。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 320831411 | 施工 | 2026-05-08 09:00:00 | 黔南州公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-黔南布依族苗族自治州-长顺县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 黔南布依族苗族自治州农业农村局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||||
公告摘要
长顺县2026年高标准农田建设项目招标计划发布,预算5800万元,预计2026年5月8日开标。
关键信息
项目预算
5800万元
开标时间
2026-05-08 09:00
项目名称
长顺县2026年高标准农田建设项目
公告类型
招标
联系电话
15329347806
联系人
许老师
详细内容
长顺县2026年高标准农田建设项目项目招标计划
长顺县2026年高标准农田建设项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 长顺县2026年高标准农田建设项目 |
|---|
| 固定资产投资项目代码 | 项目批准文件及文号 |
|---|---|
| 2507-522729-04-01-320831 | 贵州省财政厅 贵州省农业农村厅文件--黔财农[2025]171号、黔财农[2026]27号 |
| 招标人名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|
| 长顺县农业农村局 | 11522729MB1512622C |
| 招标人委托的代理机构名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|
| 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 91520115MAAJXW1D2X |
| 招标人联系人 | 联系电话 |
|---|---|
| 许老师 | 15329347806 |
| 投资估算(万元) | 资金来源 |
|---|---|
| 5800 | 中央资金及省级补助资金 |
| 项目建设内容 |
|---|
| 建设高标准农田2万亩,其中:新建1.5万亩、提质改造0.5万亩。主要建设内容为土地平整工程、排水灌溉工程、田间道路工程等。 |
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 |
|---|---|---|---|---|
| 320831411 | 施工 | 2026-05-08 09:00:00 | 黔南州公共资源交易中心 |
| 项目建设地点 |
|---|
| 贵州省-黔南布依族苗族自治州-长顺县 |
| 本项目行政监督部门 |
|---|
| 黔南布依族苗族自治州农业农村局 |
| ★特别说明 |
|---|
| 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
完整摘要
长顺县2026年高标准农田建设项目招标计划发布,项目总投资约5800万元,资金来源于中央资金及省级补助资金。项目建设内容包括建设高标准农田2万亩,其中新建1.5万亩、提质改造0.5万亩,主要涉及土地平整、排水灌溉、田间道路等工程。招标人是长顺县农业农村局,代理机构为贵州新山水建设咨询(集团)有限公司。预计招标时间为2026年5月8日9:00,交易场所为黔南州公共资源交易中心。项目位于贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县,行政监督部门为黔南布依族苗族自治州农业农村局。