修文县久长水厂供水工程勘察设计(二次)中标候选人公示
2026-03-24
15 次浏览
中标公告
公告摘要
修文县久长水厂供水工程勘察设计(二次)项目中标公示,第一中标候选人贵水规划设计有限公司,投标价113.36万元。
关键信息
项目预算
113.36万元
开标时间
2026-03-24 09:30
项目名称
修文县久长水厂供水工程勘察设计(二次)
公告类型
中标公示
详细内容
筑公资告(2026)建字第0290号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州水投水务集团修文有限公司、佰利建设管理(集团)有限公司 的 修文县久长水厂供水工程勘察设计(二次)( E52012320260000Z0) 已于2026-03-24 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵水规划设计有限公司
| 投标价(元) | 113.36万元 | 工期(天) | 20天(日历天) |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 水利水电负责人 | 姓名 | 黄正发 |
| 身份证号 | 5225**********9016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20947 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 造价负责人 | 姓名 | 乔振东 |
| 身份证号 | 2101**********2119 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 201901004034269 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 王冲 |
| 身份证号 | 4290**********5515 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000141 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 水文负责人 | 姓名 | 陈德先 |
| 身份证号 | 5227**********5231 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053210089 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 工程测量负责人 | 姓名 | 郭桂彩 |
| 身份证号 | 4406**********424X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | C09902140901375 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 地质负责人 | 姓名 | 罗雄 |
| 身份证号 | 4201**********1237 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY134200739 |
| 职称 | 职称证号 | ||
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 金建人 |
| 身份证号 | 5138**********2439 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证号 | ||
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000087 |
| 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
| 其他 | |||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 五马镇屯山、红军片区抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 提水工程:新建11.0m2提水泵房1座:水厂工程:新建水厂1座,厂区占地约400m2:高位水池工程:新建200m3高位水池1座等。 | 合同金额 | 73000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.7 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 息烽县石硐镇农村规模化供水工程 | 建设单位 | 息烽县水务工程建设站 |
| 项目规模 | 合同金额 | 124200 | |
| 开工日期 | 2024.4 | 竣工日期 | 2025.9 |
| 项目地址 | 息烽县石硐镇 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 贵阳市修文县岩鹰山水库至久长水厂水网连通项目勘察设计 | 建设单位 | 贵州水投水务集团修文有限公司 |
| 项目规模 | 新建提水泵站,新安装提水泵机两台,安装提水管:15.031km。 | 合同金额 | 371000 |
| 开工日期 | 2025.8 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 修文县久长镇 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 茅台镇云柳村抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 1、引水管工程:新建DN100x4.0镀锌钢管弓水管3000m;2、水厂工程:新建水厂座,厂区占地约400m2:配水管网工程:新建DN65x4.0热镀锌钢管供水主:管(供企业)5000m。 | 合同金额 | 44000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.6 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 茅台镇青草坝村抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 水厂工程:新建水厂1座,厂区占地约400m:配水管网工程:新建DN100x4.0热镀锌钢管供水主管2800m。 | 合同金额 | 67000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.7 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 茅台镇云柳村抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 1、引水管工程:新建DN100x4.0镀锌钢管弓水管3000m;2、水厂工程:新建水厂座,厂区占地约400m2:配水管网工程:新建DN65x4.0热镀锌钢管供水主:管(供企业)5000m。 | 合同金额 | 44000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.6 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 茅台镇青草坝村抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 水厂工程:新建水厂1座,厂区占地约400m:配水管网工程:新建DN100x4.0热镀锌钢管供水主管2800m | 合同金额 | 67000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.7 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 五马镇屯山、红军片区抗早应急工程 | 建设单位 | 仁怀市水务投资开发有限责任公司 |
| 项目规模 | 提水工程:新建11.0m2提水泵房1座:水厂工程:新建水厂1座,厂区占地约400m2:高位水池工程:新建200m3高位水池1座等。 | 合同金额 | 73000 |
| 开工日期 | 2023.5 | 竣工日期 | 2024.7 |
| 项目地址 | 贵州省仁怀市 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 贵阳市修文县岩鹰山水库至久长水厂水网连通项目勘察设计 | 建设单位 | 贵州水投水务集团修文有限公司 |
| 项目规模 | 新建提水泵站,新安装提水泵机两台,安装提水管:15.031km。 | 合同金额 | 371000 |
| 开工日期 | 2025.8 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 修文县久长镇 | 备注 | 无 |
| 项目名称 | 息烽县石硐镇农村规模化供水工程 | 建设单位 | 息烽县水务工程建设站 |
| 项目规模 | 合同金额 | 124200 | |
| 开工日期 | 2024.4 | 竣工日期 | 2025.9 |
| 项目地址 | 息烽县石硐镇 | 备注 | 无 |
二、 第二中标候选人:皓筠工程设计有限公司
| 投标价(元) | 壹佰壹拾叁万元整(小写:1130000.00元) | 工期(天) | 20 天(日历天) |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 项目技术人员(水利水电专业) | 姓名 | 郑红 |
| 身份证号 | 2101**********4012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 00123722 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00123722 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目技术人员(水文专业 | 姓名 | 李海洋 |
| 身份证号 | 2110**********561X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 00148395 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00148395 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目技术人员(地质专业) | 姓名 | 杜维春 |
| 身份证号 | 2103**********2746 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 00148400 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 00148400 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目技术人员(测量专业) | 姓名 | 苗铮 |
| 身份证号 | 2112**********2820 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 工程师 | 注册证号 | 183122080 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 183122080 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 彭永健 |
| 身份证号 | 5202**********2815 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | 123246214618 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 123246214618 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目技术人员(造价专业) | 姓名 | 邵子春 |
| 身份证号 | 2110**********5115 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11242100009334 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0198906 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
完整摘要
本公告为修文县久长水厂供水工程勘察设计(二次)项目的中标结果公示。该项目由贵州水投水务集团修文有限公司与佰利建设管理(集团)有限公司联合招标,于2026年3月24日上午9点30分完成开标评标工作。第一中标候选人是贵水规划设计有限公司,其投标价为113.36万元,工期为20天(日历天)。项目管理团队包括水利水电负责人黄正发、造价负责人乔振东等多名专业人员。第二中标候选人是皓筠工程设计有限公司,其投标价为壹佰壹拾叁万元整(小写:1130000.00元),工期同样为20天。该公告还披露了两家公司的项目业绩及人员资质情况。
附件下载
中标候选人公示.pdf
268.02 KB
已下载 0 次
¥1
参建方信息
发布者:
贵阳市公共资源交易中心
作者信息
贵阳市公共资源交易中心
作者
姓名:贵阳市公共资源交易中心
共发表 130609 条公告
参建方信息
投诉受理机关
电话:
0851-85503360
第三中标候选人
第一中标候选人
招标代理机构
招标人
最新推荐
收藏
返回顶部