筑公资告(2026)建字第0199号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州硒州资产经营有限责任公司、泰禾云工程咨询有限公司 的 开阳县分布式光伏清洁能源开发利用项目工程总承包( E52012120260000RW) 已于2026-03-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:北信建筑工程有限公司、开阳泽成贸易有限公司、国昇设计有限责任公司
投标价(元) | 投标总价(含税价)为:总价127899007.50元(人民币大写:壹亿贰仟柒佰捌拾玖万玖仟零柒元伍角整),其中:1.1 施工费报价:125357895.00元(人民币大写:壹亿贰仟伍佰叁拾伍万柒仟捌佰玖拾伍元整);按NB/T32035-2016 光伏发电工程概算定额、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016 版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016 版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016 版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016 版)及配套文件审计结算单总价下浮 2.5 %。1.2 勘测费报价:642812.50元(人民币大写:陆拾肆万贰仟捌佰壹拾贰元伍角整),按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮 50 %。1.3 设计费报价:1898300.00元(人民币大写:壹佰捌拾玖万捌仟叁佰元整),按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮 50 %; | 工期(天) | 24 个月(730 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张文杰 |
身份证号 | 5201**********0919 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0522310100002000002 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测负责人 | 姓名 | 曾倩 |
身份证号 | 3601**********8027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY20163600310 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | SZ(2014)13093 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘风雷 |
身份证号 | 5201**********1232 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册建造师 | 注册证号 | 贵2522020202134827 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0000398 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龚磊 |
身份证号 | 3605**********0039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 王家强 |
身份证号 | 5202**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0020477 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 腾洪 |
身份证号 | 5202**********2034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0522411400018000046 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 肖恩恺 |
身份证号 | 3714**********6414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DF20223700800/DG20203701198 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 1610301034111 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 谢坤 |
身份证号 | 5223**********4013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962311 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0522410800018000018 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨再华 |
身份证号 | 5201**********0332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0522411100002000006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贞丰县屋顶分布式光伏项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州铭宇实业开发有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 124351841元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贞丰县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵定县分布式光伏绿色能源发展项目(设计、施工、设备)总承包EPC(二次) | 建设单位 | 贵定县恒瑞投资开发有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 131940000元 |
开工日期 | 2025年7月1日 | 竣工日期 | 2025年6月30日 |
项目地址 | 贵定县 | 备注 | / |
项目名称 | 赫章县光伏建筑一体化发展建设项目勘测、设计、施工(含设备)总承包(EPC) | 建设单位 | 赫章县乌蒙能源有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 135841897.20元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 赫章县 | 备注 | / |
项目名称 | 册亨县屋顶分布式光伏电站建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 册亨县琉星新能源技术有限公司 |
项目规模 | 总装机容量为32.62280MW。 | 合同金额 | 164860400元 |
开工日期 | 2024年8月1日 | 竣工日期 | 2025年8月1日 |
项目地址 | 册亨县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:元润建设工程有限公司、中设建联工程设计有限公司
投标价(元) | 我公司投标总价(含税价)为:总价128200777.25元(人民币大写:壹亿贰仟捌佰贰拾万零柒佰柒拾柒元贰角伍分) ,其中:1.1 施工费报价:126000756元(人民币大写:壹亿贰仟陆佰万零柒佰伍拾陆元整) ;按NB/T32035-2016 光伏发电工程概算定额、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016 版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016 版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016 版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016 版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016 版)及配套文件审计结算单总价下浮 2 %。1.2 勘测费报价:681381.25元(人民币大写:陆拾捌万壹仟叁佰捌拾壹元贰角伍分) ,按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮 47 %。1.3 设计费报价:1518640元(人民币大写:壹佰伍拾壹万捌仟陆佰肆拾元整) ,按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮 60 %; | 工期(天) | 24 个月(730 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郑义 |
身份证号 | 3412**********7117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 亳职(非)工程(17)Z0991 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0422411100105000424 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 卢晓娟 |
身份证号 | 3421**********7084 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2412992010198 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0341711493417002379 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 于鸿艳 |
身份证号 | 6223**********1740 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993050170 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0001642 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 单国辉 |
身份证号 | 2203**********1816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2412992010196 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0422410600105000900 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龙奎羽 |
身份证号 | 5202**********4878 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522020201000150 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0010678 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 刘立新 |
身份证号 | 6101**********2875 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20142200162 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 2021006A729 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测项目负责人 | 姓名 | 雇意 |
身份证号 | 2205**********3676 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY20252200487 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2022C14233 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 何武 |
身份证号 | 5002**********3557 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 96320209912046408 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 50171011230677 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘进 |
身份证号 | 5105**********3456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522013201300762 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 31703576 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0077535 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员(师) | 姓名 | 蒋秋林 |
身份证号 | 5123**********4897 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11055200006397 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021401000768 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当经开区绿电项目设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州乌当经济开发区发展集团有限公司 |
项目规模 | 拟用乌当区智汇云锦孵化基地、振华项目、贵州中医药项目、洛湾标房项目云华新苑安置房项目、双创基地项目、乌当区综合大楼等屋面面积169473.23平方米,新建光伏板面积118631.26平方米,新建屋顶绿色发电系统装机总容量为27.54MWP,采取分期分布式发电的方式,自给自足,同时对多余电量并网进行销售。具体工程内容及规模以发包人最终确认为准。 | 合同金额 | 86376480.00元 |
开工日期 | 2025年10月 | 竣工日期 | 2026年10月 |
项目地址 | 乌当经济开发区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州桓源建设工程有限公司、西北综合勘察设计研究院
投标价(元) | 总价128159175.35元(人民币大写:壹亿贰仟捌佰壹拾伍万玖仟壹佰柒拾伍元叁角伍分),其中:施工费报价:125743611.6 元(人民币大写:壹亿贰仟伍佰柒拾肆万叁仟陆佰壹拾壹元陆角);按NB/T32035-2016光伏发电工程概算定额、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(2016版)、《贵州省通用安装工程计价定额》(2016版)、《贵州省仿古建筑工程计价定额》(2016版)、《贵州省市政工程计价定额》(2016版)、《贵州省园林绿化工程计价定额》(2016版)及配套文件审计结算单总价下浮2.2 %。勘测费报价:707093.75元(人民币大写:柒拾万零柒仟零玖拾叁元柒角伍分),按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮45%。设计费报价:1708470.00元(人民币大写:壹佰柒拾万零捌仟肆佰柒拾元整),按照NB/T32030-2016《光伏发电工程勘察设计费计算标准》下浮 55%; | 工期(天) | 24 个月(730 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 吕智 |
身份证号 | 6101**********0620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20106100095 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0106632 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 韩国霞 |
身份证号 | 5221**********402X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521811495218001496 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李建行 |
身份证号 | 5221**********7637 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522008201003104 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981874 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001716 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 陈岗 |
身份证号 | 5201**********1231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521810895218000036 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蒙雪 |
身份证号 | 5224**********2846 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980331 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 易宗艳 |
身份证号 | 5221**********3660 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈常 |
身份证号 | 5222**********1651 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(安装) | 注册证号 | 建[造]24255249005493 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘测负责人 | 姓名 | 赵云刚 |
身份证号 | 4301**********4358 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY20126100442 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 0183639 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 曹凯 |
身份证号 | 5225**********3437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0010139 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 徐中华 |
身份证号 | 5221**********6456 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0521810395218000138 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2026-03-09,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 开阳县发展和改革局(地址: 贵州省贵阳市开阳县磷都大道293号 电话: 0851-87221173) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州硒州资产经营有限责任公司
文件预览:
中标候选人公示.pdf