根据法律、法规、规章和招标文件的规定,大方县城市建设有限公司的大方县第五小学扩建项目设计施工总承包(二次)(入场登记号:E52052120250006D3)投资项目统一代码:2412-520521-04-01-333371已于2026年02月09日10时00分在毕节市公共资源交易中心公示开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:大方县广厦建设工程有限公司(联合体牵头人)、境洲盈工程设计有限公司(联合体成员)
资质条件:①设计:具备建筑行业乙级资质。②施工:具备建筑工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
评审得分:88.32分。
投标总报价(下浮率):设计费:参照《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)下浮30%;建筑安装工程费:以预算评审作为结算依据下浮1%。
工程质量:设计质量标准:满足现行相关设计规范,达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关设计标准深度要求。施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。
投标工期:730日历天。
项目负责人(项目经理) :陈红、具备建筑工程专业一级注册建造师,注册编号:贵1362023202302695。
设计负责人:陈静、具备一级注册建筑师,证书编号:20125200236。
第二中标候选人:贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司(联合体牵头人)、贵阳市建筑设计院有限公司(联合体成员)
资质条件:①设计:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。②施工:具备建筑工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
评审得分:81.08分。
投标总报价(下浮率):设计费:参照《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)下浮30%;建筑安装工程费:以预算评审作为结算依据下浮1%。
工程质量:设计质量标准:满足现行相关设计规范,达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关设计标准深度要求。施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。
投标工期:730日历天
项目负责人(项目经理) :张勇、具备建筑工程专业一级注册建造师,注册编号:贵1522017201900365
设计负责人:叶世碧、具备一级注册建筑师,证书编号:20095200204
第三中标候选人:广东中韵建设工程有限责任公司(联合体牵头人)、皓筠工程设计有限公司(联合体成员)
资质条件:①设计:具备建筑行业(建筑工程)乙级资质。②施工:具备建筑工程施工总承包二级资质,具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
评审得分:77.95分
投标总报价(下浮率):设计费:参照《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)下浮30%;建筑安装工程费:以预算评审作为结算依据下浮1%。
工程质量:设计质量标准:满足现行相关设计规范,达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)及行业相关设计标准深度要求。施工质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范标准。施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。
投标工期:730日历天
项目负责人(项目经理) :田涛、具备建筑工程专业一级注册建造师,注册编号:粤1522021202200244
设计负责人:孟宪伟、具备一级注册建筑师,证书编号:20182200474。
招标文件规定公示的其他内容:/
中标候选人公示2026年02月11日至2026年02月13日,在公示期内,在公示期内,对上述内容有异议的,请向招标人提出。对招标人答复不满意的,可以向大方县住房和城乡建设局(行业监督部门名称)(电话:0857-5221218;地址:大方县西大街中段)投诉。
重要提示:根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
⑴投诉人的名称、地址及有效联系方式;
⑵被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
⑶投诉事项的基本事实;
⑷相关请求及主张;
⑸有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 |
2 | 广东中韵建设工程有限责任公司 |
3 | 大方县广厦建设工程有限公司 |
4 | 贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.详细工作计划(0分-4分) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.6 |
2.施工总进度(0分-5分) | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 3.2 | |
3.设计工期保证措施设计质量保证措施、服务期保证措施(0分-4分) | 2.2 | 3 | 3.5 | 2 | 2.7 | |
4.扬尘处理措施(0分-5分) | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.3 | |
5.与发包人、监理、专业分包工程的配合(0分-5分) | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 3.4 | |
6.后续服务承诺(0分-4分) | 2 | 2.5 | 3.1 | 2 | 2.5 | |
7.设计建议书(0分-4分) | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.6 | |
8.文明施工措施、施工场地治安保卫管理、施工环保措施(0分-5分) | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | |
9.项目设计方案(0分-4分) | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.6 | |
10.施工方案与技术措施、质量保证措施(0分-5分) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.2 | |
商 务 | 1.细微偏差扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.设计类似业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4.施工类似业绩(0分-6分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最终得分 | 81.08 | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
投标单位名称 | 贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.详细工作计划(0分-4分) | 2.2 | 3 | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
2.施工总进度(0分-5分) | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 3.2 | |
3.设计工期保证措施设计质量保证措施、服务期保证措施(0分-4分) | 2.1 | 3 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | |
4.扬尘处理措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | |
5.与发包人、监理、专业分包工程的配合(0分-5分) | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | |
6.后续服务承诺(0分-4分) | 2.1 | 2.5 | 3 | 2.1 | 2.5 | |
7.设计建议书(0分-4分) | 2 | 3 | 3 | 2.1 | 2.5 | |
8.文明施工措施、施工场地治安保卫管理、施工环保措施(0分-5分) | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | |
9.项目设计方案(0分-4分) | 2 | 3 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | |
10.施工方案与技术措施、质量保证措施(0分-5分) | 3.1 | 3 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | |
商 务 | 1.细微偏差扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.设计类似业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4.施工类似业绩(0分-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 77.64 | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
投标单位名称 | 大方县广厦建设工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.详细工作计划(0分-4分) | 3 | 3 | 3.6 | 2.1 | 3 |
2.施工总进度(0分-5分) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 4 | |
3.设计工期保证措施设计质量保证措施、服务期保证措施(0分-4分) | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 3 | |
4.扬尘处理措施(0分-5分) | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 4 | |
5.与发包人、监理、专业分包工程的配合(0分-5分) | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 4 | |
6.后续服务承诺(0分-4分) | 2.8 | 3 | 3.5 | 2.1 | 3 | |
7.设计建议书(0分-4分) | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 3 | |
8.文明施工措施、施工场地治安保卫管理、施工环保措施(0分-5分) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 4 | |
9.项目设计方案(0分-4分) | 2.8 | 3 | 3.5 | 2.1 | 3 | |
10.施工方案与技术措施、质量保证措施(0分-5分) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 4 | |
商 务 | 1.细微偏差扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.设计类似业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4.施工类似业绩(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
最终得分 | 88.32 | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
投标单位名称 | 广东中韵建设工程有限责任公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |
技 术 | 1.详细工作计划(0分-4分) | 2 | 3 | 3.2 | 2 | 2.6 |
2.施工总进度(0分-5分) | 3.2 | 3.5 | 4 | 2 | 3.4 | |
3.设计工期保证措施设计质量保证措施、服务期保证措施(0分-4分) | 2.3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.6 | |
4.扬尘处理措施(0分-5分) | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 3.4 | |
5.与发包人、监理、专业分包工程的配合(0分-5分) | 3.1 | 3 | 3.7 | 2 | 3.2 | |
6.后续服务承诺(0分-4分) | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2 | 2.5 | |
7.设计建议书(0分-4分) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.7 | |
8.文明施工措施、施工场地治安保卫管理、施工环保措施(0分-5分) | 3.2 | 3 | 3.5 | 2 | 3.3 | |
9.项目设计方案(0分-4分) | 2 | 3 | 3.3 | 2 | 2.5 | |
10.施工方案与技术措施、质量保证措施(0分-5分) | 3.2 | 3 | 3.8 | 2 | 3.2 | |
商 务 | 1.细微偏差扣分因素(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.项目管理机构(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.设计类似业绩(0分-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4.施工类似业绩(0分-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最终得分 | 77.95 | |||||
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | ||||||
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价 (下浮率) | 名次 |
大方县广厦建设工程有限公司 | 35 | 33.32 | 20 | 53.32 | 88.32 | 设计费:下浮30%;建筑安装工程费:下浮1% | 1 |
贵州百里杜鹃德丽建设工程有限公司 | 35 | 28.08 | 18 | 46.08 | 81.08 | 设计费:下浮30%;建筑安装工程费:下浮1% | 2 |
广东中韵建设工程有限责任公司 | 35 | 28.95 | 14 | 42.95 | 77.95 | 设计费:下浮30%;建筑安装工程费:下浮1% | 3 |
贵州嘉泰宏盛环境建设有限公司 | 35 | 28.64 | 14 | 42.64 | 77.64 | 设计费:下浮31%;建筑安装工程费:下浮2% | 4 |
备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 | |||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称:大方县城市建设有限公司
地址:贵州省毕节市大方县杜鹃大道中段
联系人:陈工(0857-5228671)
2.代理机构信息
名称:泰禾云工程咨询有限公司
地址:贵州省贵阳市观山湖区商业金融区内建勘大厦16楼1-9号
联系人:王才勇(证书编号:202304M0381)、胡畔、胡晓锡(0851-85828196、转602)
文件预览:
大方县第五小学扩建项目设计施工总承包(二次)-中标候选人公示.pdf
大方县第五小学扩建项目设计施工总承包(二次)-中标候选人.pdf