石关乳品厂酸奶扩建及改造项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 石关乳品厂酸奶扩建及改造项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2511-520181-04-05-923166 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明 | ||||||
| 招标人名称 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91522726MA6EG3TK4H | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州盛瑞工程管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520103MACNMRNQ27 | ||||||
| 招标人联系人 | 吕煜埮 | 联系电话 | 18275019673 | ||||||
| 投资估算(万元) | 2949.8 | 资金来源 | 企业自筹 | ||||||
| 项目建设内容 | 对液态奶生产车间内原有一二期发酵系统升级,扩建三期。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 923166159 | 其他 | 2026-01-15 13:40:00 | 贵阳市公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-清镇市 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 清镇市工业和信息化局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||||
公告摘要
贵州南方乳业石关乳品厂酸奶扩建及改造项目招标计划,投资2949.8万元,预计2026年1月15日招标,建设地点清镇市。
关键信息
项目预算
2949.8万元
开标时间
2026-01-15 13:40
项目名称
石关乳品厂酸奶扩建及改造项目
公告类型
招标计划
联系电话
18275019673
联系人
吕煜埮
详细内容
石关乳品厂酸奶扩建及改造项目项目招标计划
石关乳品厂酸奶扩建及改造项目项目招标计划
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 工程建设项目名称 | 石关乳品厂酸奶扩建及改造项目 |
| 固定资产投资项目代码 | 2511-520181-04-05-923166 |
| 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明 |
| 招标人名称 | 贵州南方乳业股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91522726MA6EG3TK4H |
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州盛瑞工程管理有限公司 |
| 代理机构统一社会信用代码 | 91520103MACNMRNQ27 |
| 招标人联系人 | 吕煜埮 |
| 联系电话 | 18275019673 |
| 投资估算(万元) | 2949.8 |
| 资金来源 | 企业自筹 |
| 项目建设内容 | 对液态奶生产车间内原有一二期发酵系统升级,扩建三期。 |
| 拟招标内容-序号 | 923166159 |
| 拟招标内容-招标内容 | 其他 |
| 拟招标内容-预计招标时间 | 2026-01-15 13:40:00 |
| 拟招标内容-拟交易场所 | 贵阳市公共资源交易中心 |
| 项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-清镇市 |
| 本项目行政监督部门 | 清镇市工业和信息化局 |
| 特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
完整摘要
贵州南方乳业股份有限公司发布石关乳品厂酸奶扩建及改造项目招标计划。项目投资估算2949.8万元,资金来源为企业自筹。建设内容为对液态奶生产车间内原有一二期发酵系统升级并扩建三期。项目代码2511-520181-04-05-923166,建设地点位于贵州省贵阳市清镇市。预计招标时间为2026年1月15日13:40,交易场所为贵阳市公共资源交易中心。招标代理机构为贵州盛瑞工程管理有限公司,联系人吕煜埮,电话18275019673。行政监督部门为清镇市工业和信息化局。