雷山县2026年危桥改造工程项目招标计划变更公告
| 工程建设项目名称 | 雷山县2026年危桥改造工程 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2511-522634-04-01-139746 | 项目批准文件及文号 | / | ||||||
| 招标人名称 | 雷山县交通建设发展中心 | 统一社会信用代码 | 12522634MB1H31680J | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州亿诚项目管理有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91522601MA6HU0JX8M | ||||||
| 招标人联系人 | 石维芳 | 联系电话 | 135955929068 | ||||||
| 投资估算(万元) | 1073 | 资金来源 | 上级补助资金及其他资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 危桥改造4座。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 139746769 | 施工 | 2026-02-02 15:44:00 | 黔东南州公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-黔东南苗族侗族自治州-雷山县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 雷山县交通运输局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 | ||||||||
公告摘要
雷山县2026年危桥改造工程项目招标,投资估算1073万元,改造危桥4座。预计2026年2月2日在黔东南州公共资源交易中心进行施工招标。
关键信息
项目预算
1073万元
开标时间
2026-02-02 15:44
项目名称
雷山县2026年危桥改造工程
公告类型
招标
联系电话
[phone_number]
联系人
[contact_name]
详细内容
雷山县2026年危桥改造工程项目招标计划变更公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程建设项目名称 | 雷山县2026年危桥改造工程 |
| 固定资产投资项目代码 | 2511-522634-04-01-139746 |
| 项目批准文件及文号 | / |
| 招标人名称 | 雷山县交通建设发展中心 |
| 统一社会信用代码 | 12522634MB1H31680J |
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州亿诚项目管理有限责任公司 |
| 代理机构统一社会信用代码 | 91522601MA6HU0JX8M |
| 招标人联系人 | [contact_name] |
| 联系电话 | [phone_number] |
| 投资估算 | 1073万元 |
| 资金来源 | 上级补助资金及其他资金 |
| 项目建设内容 | 危桥改造4座 |
| 项目建设地点 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县 |
| 行政监督部门 | 雷山县交通运输局 |
| 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 |
|---|---|---|---|
| 139746769 | 施工 | 2026-02-02 15:44:00 | 黔东南州公共资源交易中心 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。
完整摘要
雷山县2026年危桥改造工程项目由雷山县交通建设发展中心招标,贵州亿诚项目管理有限责任公司作为代理机构。项目投资估算1073万元,资金来源为上级补助资金及其他资金。项目建设内容为危桥改造4座,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县。拟招标内容为施工,预计招标时间为2026年2月2日15时44分,交易场所为黔东南州公共资源交易中心。本招标计划为初步安排,具体内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。