| 1.招标条件 | ||||||||||||||
| 本招标项目六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程勘察设计已由贵州省水利厅以贵州省水利厅关于六洞河治理方案的批复黔水计函〔2025〕13号批准建设,招标项目资金来自政府投资,出资比例为政府投资19518300元 百分比100.0非政府投资:0元 百分比0,招标人为锦屏县水利工程服务中心。该项目已具备招标条件,现对该项目的勘察设计进行公开招标。 | ||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||
| 2.1 建设地点:贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇。 | ||||||||||||||
| 2.2 建设规模:本次治理河道中心线总长3.20km, 治理河段分为2段,河道疏浚200m,位于龙埂段,新建防洪堤总长883m均布置于龙埂段,新建护岸810m(左岸520m,右岸290m),新建护脚590m均布置皇封段。第1段整治起点为晶鑫电站下游(桩号为Ka0+000), 整治终点为皇封大桥 (桩号Ka0+740) , 第1段治理长度0.74km,新建护脚长590m。 第2段整治起点为鱼塘电站下游圭脚组处 (桩号为Kb0+000) , 整治终点为龙埂 (桩号Kb2+460) , 第二段治理长度2.46km,新建防洪堤长883m, 新建护岸785m (左岸520m, 右岸265m) | ||||||||||||||
| 2.3 合同估算价:562500元。 | ||||||||||||||
| 2.4 勘察设计服务期:365天 。 | ||||||||||||||
| 2.5 标段划分:六洞河锦屏县晶鑫电站至龙梗段治理工程勘察设计。 | ||||||||||||||
| 2.6 招标范围:初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘测设计及后期相关服务工作。 | ||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人须具备:住房城乡建设主管部门核发的☑岩土工程勘察专业乙级及以上勘察资质☑和水利行业或专业(河道整治或城市防洪)乙级及以上设计资质、不要求业绩,并在人员等方面具有相应的(勘察设计)能力。 | ||||||||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。 | ||||||||||||||
| 4.技术成果经济补偿 | ||||||||||||||
| 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予经济补偿。 | ||||||||||||||
| 5.招标文件的获取 | ||||||||||||||
| 5.1 凡有意投标者,请于2026年01月08日 00时00分至2026年01月28日 13时30分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(黔东南州公共资源电子交易系统)下载电子招标文件。 | ||||||||||||||
| 5.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
| 6.投标文件的递交及相关事宜 | ||||||||||||||
| 6.1 投标文件上传递交的截止时间为,2026年01月28日 13时30分,投标人应在截止时间前通过黔东南州公共资源电子交易系统(电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | ||||||||||||||
| 6.2 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | ||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||
| 本次招标公告同时在 贵州省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省黔东南)上发布。 | ||||||||||||||
| 8.其他 | ||||||||||||||
| 其他补充说明:网上公告模板无法修改,具体内容以下载的招标文件公告为准 | ||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2026年01月07日 |
文件预览:
招标公告.pdf
招标文件正文.pdf
公平竞争审查表.pdf