| 项目名称: | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工 | 项目编号: | E52020020250004AV |
| 分包名称: | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工 | 合同名称: | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工合同 |
| 合同金额: | 18,425,237.07元 | 合同币种: | 人民币 |
| 甲方: | 贵州汇泽新能源科技有限公司 | 乙方: | 贵州国梁建设工程有限公司 |
公告摘要
六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工合同签订,合同金额1842.52万元,由贵州国梁建设工程有限公司承建。
关键信息
项目预算
18,425,237.07元
项目名称
六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工
公告类型
合同公告
详细内容
六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工合同公告
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工 |
| 项目编号 | E52020020250004AV |
| 分包名称 | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工 |
| 合同名称 | 六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工合同 |
| 合同金额 | 18,425,237.07元 |
| 合同币种 | 人民币 |
| 甲方 | 贵州汇泽新能源科技有限公司 |
| 乙方 | 贵州国梁建设工程有限公司 |
完整摘要
六盘水高新区分布式光伏建设项目(二标段三期)施工合同已签订,项目编号E52020020250004AV。合同甲方为贵州汇泽新能源科技有限公司,乙方为贵州国梁建设工程有限公司。合同金额为18,425,237.07元人民币,约1842.52万元。该项目为分布式光伏建设工程施工项目,属于新能源领域基础设施建设。