中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建[2022]094 | |||||||||||
项目名称: | 贵州省兴仁市潘家庄镇褚皮田区域地质灾害治理工程建设项目(跟踪审计)(二次) | |||||||||||
招标人: | 贵州金州电力集团有限责任公司 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 兴仁市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴仁县 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gxr20220211931379384 | 贵州省兴仁市潘家庄镇褚皮田区域地质灾害治理工程建设项目(跟踪审计)(二次) | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 郑海 | 3796920.000(元) | 0 | |||||||
公告开始时间: | 2022年03月08日 | 公告结束时间: | 2022年03月10日 | |||||||||
文件预览: