筑公资告(2025)建字第0884号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵安新区筑城建设工程有限公司 (代建单位)贵州贵安新区管理委员会城乡建设局(业主单位)、贵州省招标有限公司 的 贵安新区马场园数据中心北部电力通道工程项目一标段设计、采购、施工(EPC)总承包( E52018220250004NR) 已于2025-10-23 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:中铁贵州工程有限公司、南通市崇川市政工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮50%,施工收费优惠下浮10% | 工期(天) | 120天,其中设计工期为20天,施工工期为100天,具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 王志申 |
身份证号 | 3307**********0038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS20211200573 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2022B008390 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 魏小雨 |
身份证号 | 6105**********0048 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11245200006774 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311082 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 邵勇军 |
身份证号 | 4114**********4010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11245200006674 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410001649 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘海 |
身份证号 | 3623**********2658 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311006 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622311400055000102 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王方亮 |
身份证号 | 1302**********0616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20191201293 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2020B001770 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 姚登舟 |
身份证号 | 5201**********1042 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 经济员 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622311100055000152 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 景登凯 |
身份证号 | 5222**********3418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622310900037000060 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈曙鹏 |
身份证号 | 6101**********0051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410003065 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0612310400016000037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业设计负责人 | 姓名 | 吴旭 |
身份证号 | 1201**********0039 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20141200784 |
职称 | 高级建筑师 | 职称证号 | S040825 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 阳威 |
身份证号 | 4313**********6454 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311074 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0017422 |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 张鹏 |
身份证号 | 3704**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20171201182 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 2023A001347 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龙涛 |
身份证号 | 4331**********1810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622311400055000103 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨林立 |
身份证号 | 5224**********331X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622310400037000117 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄秋 |
身份证号 | 6105**********0628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410310980 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622311100037000131 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈克延 |
身份证号 | 5223**********4037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0019563 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐阳 |
身份证号 | 5130**********1278 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017335 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 谢伟 |
身份证号 | 5201**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311089 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1012510600006000144 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 史文强 |
身份证号 | 6103**********6813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522019202000148 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410003065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0015206 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 胡继宗 |
身份证号 | 3307**********2415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20101200093 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 2024A002931 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 史文强 |
身份证号 | 6103**********6813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522019202000148 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410003065 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0015206 |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 齐士超 |
身份证号 | 1304**********0391 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410002839 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业设计负责人 | 姓名 | 张亮波 |
身份证号 | 4105**********6733 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11131200002864 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 2023A001165 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王运淮 |
身份证号 | 5221**********0017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410310007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0017314 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 顾江中 |
身份证号 | 5226**********4819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622310400037000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘浩 |
身份证号 | 5002**********4156 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311096 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0622310600046000157 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 续希晨 |
身份证号 | 1427**********1839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 4410311053 |
岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0612310400016000035 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 洪泽洪港污水处理厂、进水管网及中水回用项目总承包(EPC)的工程总承包 | 建设单位 | 淮安市清泉水务工程科技有限公司 |
项目规模 | 本项目按近期2万m3/d(其中高难废水0.5万m3/d)进行设计和建设,其中高难废水土建按1.0万m3/d进行设计,附属设施土建按总规模4万m3/d进行设计。 | 合同金额 | 124806645.13元 |
开工日期 | 2023年3月10日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 淮安市洪泽经济开发区巢湖东路36号樱花科技园内 | 备注 | / |
项目名称 | 浦口区珠江污水处理厂提标改造工程 | 建设单位 | 南京市浦口区水务工程建设处 |
项目规模 | 该项目拟实施水质提标改造和道路、景观、照明等厂区环境提档升级工程。其中,水质提标规模为6万m3/d,提标至地表水准I类标准;污泥处理系统为8万m3/d。 | 合同金额 | 104856775.29元 |
开工日期 | 2023年3月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 南京市浦口区 | 备注 | / |
项目名称 | 天津市金钟河大街南侧片区城市更新项目公园绿地(02-01)EPC工程总承包项目 | 建设单位 | 天津金钟城市更新建设发展有限公司 |
项目规模 | 规划可用地面积12185平米,总建筑面积约为7206平米,地上建筑面积约300平米,地下建筑面积约6906平米(其中地下停车场为3631平米,地下能源站为3275平米),绿地率>75%。共计两个单体,地上建筑最大高度4米,最高层数1层,最大单跨跨度9米,地下深度8米,结构形式为混凝土结构。 | 合同金额 | 81430540元 |
开工日期 | 2023年6月25日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 西至金钟河大街、北至外环东路、东至昆仑路、南至北塘排水河 | 备注 | / |
项目名称 | 张贵庄污水处理厂二期尾水排放项目管道和节制闸工程 | 建设单位 | 天津城市道路管网配套建设投资有限公司 |
项目规模 | 包括尾水出水管道工程(含二期水厂调试期临时设施)和节制闸工程一座,尾水出水管道西起污水处理厂二期厂内出水管,东至袁家河,总长5.587公里,设计规模25万吨/日。 | 合同金额 | 110070975元 |
开工日期 | 2023年10月1日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 天津市新产业园区华苑产业区榕苑路7号 | 备注 | / |
项目名称 | 数字经济产业集群B区-新能源新材料产业集群南区电力管廊建设项目二标 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 贵安新区数据经济产业集群B区-新能源新材料产业集群南区电力管廊建设项目起点K0+000接林卡变电站,终点K7+095.04至宁德时代变电站,全长7.09km。其中林卡变电站至三阳路K0+000-K2+433段长度为2.433km,三阳路至宁德时代变电站K2+433-K7+095.04电缆沟长度为4.662km。电力管廊顶部为规划绿地下以及已建道路中分带下,管廊覆土深度为0.5~3m。 | 合同金额 | 110545000元 |
开工日期 | 2023年3月1日 | 竣工日期 | 2024年8月20日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 东营市东城南污水处理厂提标改造工程工程总承包EPC+F) | 建设单位 | 东营津膜环保科技有限公司 |
项目规模 | 东营市东城南污水处理厂提标改造工程,处理规模为12万吨/日,本次提标改造建设内容包括对现有处理工艺进行技术提升改造并新建3万吨/日人工湿地,实现将出水标准由城镇污水处理厂污染物排放标准一级A提升至类地表水IV类水质(其中TN<10mg/L)。 | 合同金额 | 153685800元 |
开工日期 | 2022年4月6日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 东营市东城南污水处理厂场内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
二、 第二中标候选人:广州市市政工程机械施工有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司
投标价(元) | 按本项目招标文件规定的结算计价原则结算后,设计收费优惠下浮50%,施工收费优惠下浮10% | 工期(天) | 120天,其中设计工期为20天,施工工期为100天,具体开始日期以开工令为准。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价师 | 姓名 | 陈奎 |
身份证号 | 4303**********0534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]11214400007851 |
职称 | 中级 | 职称证号 | B08123010100000417 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 李婉华 |
身份证号 | 4401**********5160 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高职证字第1400101097164号 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 陈祥 |
身份证号 | 4451**********2057 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级 | 职称证号 | 2301003099741 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0442210400006000227 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张荣豪 |
身份证号 | 4406**********731X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 2301006095064 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2021)0024846 |
其他 | |||
职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 林程保 |
身份证号 | 3621**********6512 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS20105000102 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2023050100335 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 陈俊峰 |
身份证号 | 4402**********3518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2010)0002793 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘雨萍 |
身份证号 | 4412**********2622 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级 | 职称证号 | 2101003057022 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0441611494416002624 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 欧阳钦 |
身份证号 | 4414**********4413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 2001006051127 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0442210400006000208 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 朱国毅 |
身份证号 | 4418**********5633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高职证字第1600101107581号 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0441810494418004793 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 肖少玲 |
身份证号 | 4405**********0449 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高职证字第1100101034460号 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0441610994416000106 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 彭著亮 |
身份证号 | 3621**********2835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 粤1442016201738389 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2201001071423 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2017)0003706 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周志强 |
身份证号 | 3625**********6017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 2301006094631 |
岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | 0442210400014000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 毛冬 |
身份证号 | 4303**********2579 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级 | 职称证号 | 2001003041719 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2015)0005434 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 区钰明 |
身份证号 | 4401**********5451 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 2401006130044 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0442211100001000445 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 总承包项目负责人/施工负责人 | 姓名 | 彭著亮 |
身份证号 | 3621**********2835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 粤1442016201738389 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2201001071423 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安B(2017)0003706 |
其他 | |||
职务 | 道路专业设计负责人 | 姓名 | 甘宁 |
身份证号 | 5101**********2526 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20145101432 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 3522009532 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李奕豪 |
身份证号 | 3624**********0033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 2101006153482 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0442511400015000019 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 倪佳俊 |
身份证号 | 4401**********4817 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级 | 职称证号 | 2101003057109 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0441610994416000207 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价师 | 姓名 | 黄燕梅 |
身份证号 | 5107**********0548 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]19440021285 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 021401105746 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 谢翔 |
身份证号 | 3704**********3231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20185102876 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2020032081 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄志鹏 |
身份证号 | 4401**********521X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0441611194416000362 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 张玥 |
身份证号 | 1406**********9046 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20225001317 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 2024050203999 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 王明飞 |
身份证号 | 5101**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20115100385 |
职称 | 高级 | 职称证号 | 3522100977 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 张宗灼 |
身份证号 | 4401**********5155 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级 | 职称证号 | 粤中职证字第1701003003595号 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 粤建安C3(2011)0000175 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄世融 |
身份证号 | 4420**********0213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理级 | 职称证号 | 1901006037282 |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | 0442210900014000045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明区车水路周边城中村改造项日四通一平(涉铁段)EPC总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区景和房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 新建规划道路K0+240~K0+740段长500m(桥梁长156m,路基长346m),道路采用20km/h的设计时速,幅宽18m双向四车道城市支路标准;2、安置小区10#楼及S1#楼房邻近既有沪昆铁路165m支挡工程 | 合同金额 | 102625545.00元 |
开工日期 | 2025.4.7 | 竣工日期 | |
项目地址 | 贵州省贵阳市南明区车水路 | 备注 | |
项目名称 | 永宁街田园路建设工程施工总承包 | 建设单位 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 |
项目规模 | 永宁街田园路建设工程位于增城区永宁街道,西起永宁街边界附近现状田园路,东至新新公路,全长约2543m,红线宽50-58m,规划等级为城市主干道,双向六车道,设计车速50km/h。主要建设内容包括:道路、管道(含给水、雨水、污水、电力管沟等)、照明、交通、景观绿化等工程。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。 | 合同金额 | 236354417.78元 |
开工日期 | 2023.10.13 | 竣工日期 | 2025.10.15 |
项目地址 | 广州市增城区人民政府永宁街道 | 备注 | |
项目名称 | 增城区广汕南路(规划纵二路-福宁大道)建设工程施工总承包 | 建设单位 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 |
项目规模 | 项目为新建道路工程,西起规划纵二路,东至福宁大道,主线全长约1.25km,道路红线宽60m,建设辅道双向6车道(不含高架建设,预留22m宽中央绿化带设置主线高架桥桥墩)按城市主干路标准进行建设,设计时速60km/h。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、给排水、电力管沟、照明、绿化等工程,具体以工程量清单和施工图纸为准。 | 合同金额 | 153236678.64元 |
开工日期 | 2022.3.28 | 竣工日期 | 2024.11.15 |
项目地址 | 增城区中新镇广汕南路 | 备注 | |
项目名称 | 紫云自治县2021年大礼堂至五峰山片区城镇棚户区改造配套基础设施项目施工、设计(EPC)总承包 | 建设单位 | 紫云自治县城市开发有限责任公司 |
项目规模 | 本项目改造大礼堂至五峰山片区城镇棚户区536户,本次主要改造内容为道路工程、给排水工程、通信工程、电力入地、铺装工程以及照明工程等基础设施配套工程,其中沥青路面13000㎡,室外铺装面积6900m雨水管道2430m,污水管道2847m,化类池6座,给水管道1530m,电力入地2000m弱电入地2500m,照明路灯220盏以及绿化工程等相关配设施工程; | 合同金额 | 45644000.00元 |
开工日期 | 2023.12.1 | 竣工日期 | 2024.12.1 |
项目地址 | 紫云自治县松山街道办 | 备注 | |
项目名称 | 茂名市电白区城镇基础设施建设项目(二期) | 建设单位 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 |
项目规模 | 该项目总投资约为:50802.60万元,建安费约为:44635.04万元。主要建设内容包括茂名市电白范围内228国道沿线各镇(岭门、树仔、岗、旦场、沙院、小良)和坡心、霞洞、那霍9个镇圩街道沿线改造、黑底化、排水排污、三线整治、农房风貌整治、特色圩街打造等方面。 | 合同金额 | 427916128.48元 |
开工日期 | 2024.3.27 | 竣工日期 | 2025.3.27 |
项目地址 | 茂名市电白范围内228国道沿线各镇(岭门、树仔、麻岗、旦场、沙院、小良)和坡心、霞洞、那霍9个镇圩街道。 | 备注 | |
项目名称 | 大理经济技术开发区南山片区雨水收集清水入河工程(EPC总承包) | 建设单位 | 大理经济技术开发区管理委员会 |
项目规模 | 本工程建设凤鸣符、老登龙河-斜阳路-云龙路-大凤路飞来寺岔口-波罗江雨水通道及相关附属工程,主要内容包含:雨水外排通道附属设施沉砂池、调蓄池、斜阳路道路改造、电力迁改及绿化移栽等工程。 | 合同金额 | 18050.36万元 |
开工日期 | 2022.6.10 | 竣工日期 | 2024.9.20 |
项目地址 | 大理经济技术开发区南山片区 | 备注 | |
项目名称 | 普兰县城给排水改造工程项目施工全一标段 | 建设单位 | 普兰县住房和城乡建设局 |
项目规模 | 排水管网工程、给水管网工程、厂区改造工程、设备及工器具采购等。 | 合同金额 | 84741309.55元 |
开工日期 | 2022.8.5 | 竣工日期 | 2024.7.22 |
项目地址 | 普兰县 | 备注 | |
项目名称 | 成贵铁路白云段都溪村连接动车整备所道路建设(含防火通道)工程设计、施工(EPC)建设项目 | 建设单位 | 贵阳市自云区铁路建设工作领导小组办公室 |
项目规模 | 白云区都拉乡连接贵阳北第二动车所整备所道路及部分森林防火通道的建设和修复。 | 合同金额 | 13310000.00元 |
开工日期 | 2022.6.7 | 竣工日期 | |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
